【広告】楽天市場の超ポイントバック祭合計購入額に応じて、ポイント還元12月15日まで開催中

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

[10] 第145回日体大長距離競技会
管理人 - 2002年12月04日 (水) 19時32分

第145回日体大長距離競技会
(2002年11月30日 日体大健志台) by GOJ'sさまよりありがとうございます!

[ 10000m ]
組 着
28.23.16 徳本 一善 (日清食品) 16 1
28.23.98 尾田 賢典 (関東学院大) 16 2
28.27.17 太田 崇 (NEC) 16 3
28.28.72 入船 敏 (カネボウ) 16 4
28.31.14 福山 良祐 (中央学院大) 16 5
28.32.36 沖野 剛久 (中国電力) 16 6
28.33.79 清水 将也 (日本大) 16 7
28.40.85 中村 悠希 (カネボウ) 16 8
28.41.47 高塚 和利 (NEC) 16 9
28.43.28 入船 満 (カネボウ) 16 10
28.43.77 松村 慎二 (自衛隊体育学校) 16 11
28.44.43 四辻 聖 (日本体育大) 15 1
28.44.75 原田 恵章 (神奈川大) 16 12
28.46.75 菅谷 宗弘 (トヨタ自動車) 16 13
28.46.79 久保田 満 (東洋大) 15 2
28.47.03 清水 智也 (日本大) 15 3
28.47.68 藤井 周一 (日本大) 16 14
28.48.36 平田 英規 (自衛隊体育学校) 15 4
28.48.75 藤原 正和 (中央大) 16 15
28.49.83 行友 誠 (専修大) 16 16
28.50.93 松下 龍治 (駒澤大) 16 17
28.51.50 安藤 真人 (山陽特殊製鋼) 16 18
28.51.97 木村 康二 (中国電力) 15 5
28.52.55 川村 希全 (ヤクルト) 14 1
28.53.06 金子 宣隆 (富士通) 15 6
28.53.46 田子 康晴 (大東文化大) 15 7
28.54.55 野村 俊輔 (中央大) 16 19
28.54.58 小林 雄太 (アラコ) 15 8
28.54.82 神山 洋一 (富士通) 15 9
28.55.42 柴田 学 (山陽特殊製鋼) 16 20
28.55.73 帯刀 秀幸 (富士通) 16 21
28.58.19 橋 謙介 (トヨタ自動車) 16 22
28.59.25 梅田 健吾 (山陽特殊製鋼) 14 2
28.59.74 重成 英彰 (明治大) 14 3


29.00.00 坂斉 亨 (国士舘大) 14 4
29.02.30 山田 紘之 (日本体育大) 15 10
29.03.43 山本 功児 (カネボウ) 16 23
29.04.26 長嶺 貴裕 (法政大) 14 5
29.04.94 生井 怜 (東海大) 14 6
29.05.25 山岡 謙二 (トヨタ自動車) 14 7
29.06.05 花田 俊輔 (富士通) 14 8
29.07.17 山脇 拓哉 (大東文化大) 14 9
29.07.65 田中 宏樹 (駒澤大) 16 24
29.08.14 菅谷 宗弘 (トヨタ自動車) 14 10
29.08.25 中村 洋輔 (法政大) 14 11
29.08.36 佐藤 信介 (日本体育大) 16 25
29.08.89 中東 亨介 (中央学院大) 16 26
29.10.00 岩井 勇輝 (日本大) 15 11
29.11.69 上村 智祐 (拓殖大) 14 12
29.12.03 田上 二朗 (大東文化大) 14 13
29.12.65 合田 敏和 (山陽特殊製鋼) 14 14
29.12.87 吉田 行宏 (中国電力) 14 15
29.12.90 鈴木 武道 (富士通) 14 16
29.13.10 三行 幸一 (東洋大) 16 27
29.13.60 谷末 勝利 (自衛隊体育学校) 14 17
29.13.64 河南 耕二 (中央学院大) 14 18
29.14.45 堀口 貴史 (ホンダ) 16 28
29.16.58 中西 健二 (山陽特殊製鋼) 14 19
29.19.81 根立 友樹 (東海大) 14 20
29.20.00 原田 聡 (中央大) 13 1
29.20.38 飛松 誠 (帝京大) 13 2
29.20.76 安生 充宏 (富士通) 16 29
29.20.79 村田 幸輝 (自衛隊体育学校) 14 21
29.20.95 丸山 敬三 (東海大) 14 22
29.21.05 田中 俊也 (中国電力) 14 23
29.22.48 松崎 雄介 (東海大) 14 24
29.22.74 加藤 健一朗 (拓殖大) 13 3
29.23.39 野田 道胤 (ホンダ技研狭山) 16 30
29.23.95 鈴木 良則 (亜細亜大) 10 1
29.24.07 家谷 和男 (山陽特殊製鋼) 13 4
29.24.22 鈴木 博幸 (富士通) 14 25
29.27.00 土持 康博 (トヨタ自動車) 14 26
29.27.38 奥田 孝志 (東洋大) 10 2
29.27.73 田辺 公大 (東洋大) 10 3
29.27.88 梅津 富浩 (愛知製鋼) 10 4
29.28.58 宮崎 展仁 (NTN) 15 12
29.29.80 中島 孝 (愛知製鋼) 13 5
29.30.24 高田 千春 (拓殖大) 14 27
29.30.42 小椋 英樹 (NTT東京) 10 5
29.30.90 久野 正悟 (日本体育大) 15 13
29.31.06 藤本 季也 (富士通) 14 28
29.31.23 仙頭 竜典 (日本大) 12 1
29.31.26 中村 友紀 (ホンダ技研狭山) 13 6
29.31.64 山本 勝義 (日本大) 13 7
29.31.75 一井 裕介 (東海大) 13 8
29.32.88 橋本 淳 (JFE) 14 29
29.33.33 高須 則吉 (NTN) 15 14
29.33.59 押切 章宏 (愛三工業) 10 6
29.33.63 池永 和樹 (中央大) 13 9
29.33.90 湯浅 嘉仁 (東海大) 14 30
29.34.25 横山 景 (富士通) 15 15
29.34.70 宮ア 隆春 (拓殖大) 11 1
29.35.25 影山 淳一 (東海大) 14 31
29.36.04 幸田 高明 (明治大) 12 2
29.37.36 逵中 正美 (NTN) 14 32
29.37.45 奥村 雄大 (中央学院大) 10 7
29.37.71 蔭山 浩司 (中央学院大) 11 2
29.37.75 藤田 幸則 (トヨタ自動車) 15 16
29.37.88 高道 淳也 (八千代工業) 14 33
29.37.94 岩田 豪 (東洋大) 10 8
29.37.94 鈴木 健太郎 (ホンダ技研栃木) 12 3
29.38.20 岡本 直己 (由良育英高) 12 4
29.38.26 吉川 裕也 (専修大) 15 17
29.38.42 冨田 昌弘 (東海大) 11 3
29.38.80 市村 一訓 (東海大) 13 10
29.39.50 中尾 誠宏 (帝京大) 12 5
29.39.76 清野 祥啓 (帝京大) 12 6
29.39.80 渡邉 祐介 (中央学院大) 11 4
組 着

29.40.00 鈴木 直 (日本体育大) 15 18
29.40.11 岡田 拓也 (法政大) 12 7
29.40.44 城戸口 直樹 (富士重工) 14 34
29.40.80 加藤 一機 (米子松陰高) 9 1
29.41.44 堀口 貴史 (ホンダ技研狭山) 15 19
29.41.73 中井 祥太 (東海大) 14 35
29.41.92 藤枝 覚 (中央学院大) 11 5
29.42.00 川頭 健一郎 (NTN) 12 8
29.42.14 佐藤 裕之 (富士重工) 15 20
29.42.71 佐藤 浩二 (法政大) 12 9
29.42.82 藤山 哲隆 (駒澤大) 15 21
29.43.46 上山 雅之 (愛三工業) 9 2
29.43.61 植松 翼 (山陽特殊製鋼) 11 6
29.43.95 三嶋 淳司 (トーエネック) 15 22
29.44.12 森川 貴生 (JFE) 9 3
29.44.58 魚ア 裕司 (中央学院大) 11 7
29.44.58 池田 圭介 (中央大) 13 11
29.44.81 笠井 大輔 (大東文化大) 9 4
29.44.87 中川 匡 (富士重工) 14 36
29.44.90 藤本 昌也 (中央学院大) 11 8
29.45.38 花田 優一 (中央大) 9 5
29.45.47 佐藤 拓 (東海大) 13 12
29.45.49 宮地 章弘 (如水館高) 9 6
29.45.79 森永 幸男 (日本体育大) 13 13
29.47.16 脇本 大輔 (自衛隊体育学校) 13 14
29.47.23 石花 昌和 (柳河精機) 9 7
29.47.46 和田 政志 (拓殖大) 11 9
29.47.56 福島 啓介 (専修大) 15 23
29.47.66 栗田 浩一 (千葉陸協) 9 8
29.47.68 井上 泰加彦 (帝京大) 12 10
29.48.51 橋 憲昭 (中央大) 13 15
29.48.54 渡辺 紀人 (NTN) 12 11
29.48.82 佐藤 拓也 (帝京大) 12 12
29.49.31 野宮 章弘 (大東文化大) 11 10
29.49.57 橋 尚孝 (富士通) 14 37
29.49.70 大西 亮輔 (中央学院大) 11 11
29.50.13 吉岡 玲 (日本大) 12 13
29.50.20 新井 広憲 (中国電力) 15 24
29.50.24 田口 康平 (大東文化大) 11 12
29.50.64 山口 裕一郎 (ホンダ技研栃木) 12 14
29.51.51 乙村 直人 (中央学院大) 10 9
29.51.51 矢嶋 信 (大東文化大) 11 13
29.51.81 古賀 孝志 (東海大) 13 16
29.52.77 大光 剣心 (JAL AGS) 11 14
29.52.85 新妻 拓弥 (東京大大院) 10 10
29.53.90 永井 一仁 (八千代工業) 10 11
29.54.61 早田 俊幸 (ホンダ技研狭山) 13 17
29.54.85 奥谷 亘 (富士重工) 15 25
29.55.34 新垣 良介 (日本大) 14 38
29.55.92 立石 義晴 (大東文化大) 9 9
29.55.99 後藤 宣広 (日本体育大) 12 15
29.56.33 西村 仁 (富士重工) 13 18
29.57.39 橋本 勝 (國學院大) 7 1
29.57.48 白田 雄久 (法政大) 8 1
29.57.64 井上 賢也 (あぶくまAC) 13 19
29.57.92 尾上 昇 (國學院大) 8 2
29.58.31 青野 宰明 (日本体育大) 14 39
29.58.53 神谷 俊介 (拓殖大) 8 3
29.58.96 山口 勝也 (國學院大) 7 2
29.59.00 中村 和哉 (中央大) 13 20
29.59.09 渡辺 史侑 (東洋大) 8 4
29.59.39 島澤 誉寛 (大東文化大) 11 15


30.00.13 森 和治 (山梨学院大) 8 5
30.00.23 尾関 龍也 (アラコ) 15 26
30.00.25 倉平 幸治 (東海大) 10 12
30.01.42 渡邊 真一 (山陽特殊製鋼) 16 31
30.02.76 角田 貴則 (東海大) 13 21
30.03.01 五十嵐 利治 (亜細亜大) 6 1
30.03.06 佐々木 陽介 (山梨学院大) 10 13
30.03.47 徳留 三士 (JFE) 10 14
30.03.76 永富 和真 (東洋大) 14 40
30.04.68 信清 高志 (東洋大) 10 15
30.05.32 弘 潤一 (日本体育大) 13 22
30.05.83 鐘ヶ江 幸治 (筑波大) 7 3
30.05.92 斉藤 伴和 (中央学院大) 8 6
30.06.93 福地 宏行 (専修大) 12 16
30.07.22 伊藤 潤 (中央発條) 9 10
30.07.77 本多 幸希 (専修大) 15 27
30.08.31 原田 誠 (法政大) 8 7
30.08.42 太田 宏嗣 (専修大) 15 28
30.08.59 菅原 寿和 (東洋大) 8 8
30.08.62 木村 友泰 (大阪陸協) 15 29
30.08.65 石田 直之 (中央学院大) 10 16
30.08.72 伊藤 貢 (東洋大) 8 9
30.09.37 南口 真吾 (清風高) 9 11
30.09.61 佐々木 誠 (大東文化大) 15 30
30.10.05 荒巻 亨 (中央大) 6 2
30.10.11 阿部 佑也 (東海大) 6 3
30.10.82 村上 和春 (駒澤大) 15 31
30.11.38 杵渕 勉 (法政大) 10 17
30.11.42 内田 裕之 (アラコ) 14 41
30.11.55 柏倉 渉 (神奈川大) 10 18
30.11.61 北澤 賢悟 (東海大) 13 23
30.12.88 山岡 謙二 (トヨタ自動車) 13 24
30.13.36 城戸口 直樹 (富士重工) 13 25
30.13.70 原渕 公博 (東洋大) 7 4
30.14.53 小林 正典 (JFE) 5 1
30.16.25 栗原 親也 (日本体育大) 15 32
30.16.34 本間 鉄兵太 (大東文化大) 11 16
30.16.85 渡辺 和孝 (東洋大) 9 12
30.16.94 黒崎 拓克 (大田原高) 9 13
30.17.13 石本 幸一 (NTN) 12 17
30.17.99 重見 高好 (中央発條) 6 4
30.18.19 金原 良征 (NTN) 9 14
30.18.93 町野 英也 (神奈川大) 10 19
30.19.16 真田 泰芳 (中央大) 9 15
30.20.00 関根 靖史 (日本体育大) 13 26
30.20.24 米倉 暁彦 (拓殖大) 9 16
30.20.28 中本 健太郎 (拓殖大) 10 20
30.21.03 池上 誠悟 (中央大) 16 32
30.21.65 川畑 茂 (八千代工業) 7 5
30.21.70 布江 剛士 (東洋大) 9 17
30.22.14 坂田 和 (ヤクルト) 9 18
30.22.41 細美 達也 (国士舘大) 6 5
30.22.45 信田 雄一 (中央学院大) 10 21
30.22.96 小池 健太 (亜細亜大) 7 6
30.22.96 丸山 直之 (拓殖大) 14 42
30.23.21 佐野 英彦 (日本体育大) 13 27
30.25.52 阿部 哲史 (拓殖大) 5 2
30.26.27 飯草 将喜 (拓殖大) 6 6
30.27.92 水野 隆博 (中央大) 13 28
30.28.09 河野 孝志 (城西大) 9 19
30.29.57 知念 真吾 (日本体育大) 12 18
30.29.63 田渕 真也 (日本体育大) 13 29
30.29.77 佐藤 直人 (日本体育大)
30.30.48 菅 陽一郎 (ホンダ技研栃木) 9 20
30.30.72 奥山 博行 (大東文化大) 11 17
30.30.93 小島 慎一 (中央大) 5 4
30.31.13 藤沢 一茂 (愛知製鋼) 10 22
30.32.44 藤沢 亮平 (山陽特殊製鋼) 8 10
30.33.03 武藤 央記 (明治大) 10 23
30.33.05 川津 孝雄 (東洋大) 7 7
30.33.05 中谷 圭介 (日本大) 16 33
30.34.26 中根 光洋 (亜細亜大) 5 5
30.34.79 古川 貴幸 (柳河精機) 4 1
30.35.12 横山 周二 *1 (トヨタ自動車) 13 30
30.35.27 谷本 幸城 (法政大) 8 11
30.35.93 坂野 清志 (法政大) 12 20
30.36.39 水上 祐二 (富士重工) 13 31
30.36.46 和田 三洋 (東洋大) 8 12
30.36.65 中島 一郎 (山梨学院大) 6 7
30.36.70 今村 淳志 (日本体育大) 11 18
30.37.00 佐藤 徹治 (國學院大) 7 8
30.37.68 湯治 健太 (日本体育大) 13 32
30.38.59 川 直人 (愛三工業) 6 8
30.40.13 松嶋 淳 (愛知製鋼) 6 9
30.40.19 桜田 和誠 (山梨学院大) 6 10
30.40.36 山口 勇太 (NTN) 9 21
30.40.37 田村 航 (中央大) 13 33
30.40.57 梅田 将一 (中央学院大) 8 13
30.41.09 古庄 智幸 (駒澤大) 15 33
30.43.68 荒井 睦 (ホンダ技研栃木) 9 22
30.44.01 大作 治彦 (城西大) 9 23
30.44.36 宗 洋和 (帝京大) 9 24
30.44.49 野間 俊哉 (拓殖大) 6 11
30.45.18 滝澤 優 (亜細亜大) 4 2
30.45.22 山口 航 (法政大) 8 14
30.45.39 立花 寛之 (柳河精機) 4 3
30.46.04 奥村 敏和 (東洋大) 6 12
30.46.65 玉川 裕一 (亜細亜大) 5 6
30.46.91 尾熊 栄輔 (日本体育大) 12 21
30.47.04 松垣 省吾 (上野工高) 10 24
30.47.20 濱田 智也 (東洋大) 5 7
30.47.87 宮崎 貴雅 (日本大) 8 15
30.48.11 望月 昭雄 (拓殖大AC) 3 1
30.48.16 沖田 祐輔 (駒澤大) 9 25
30.48.24 板垣 雄三 (新潟大) 3 2
30.49.00 原 洋平 (日本大) 12 22
30.49.03 下田 篤 (法政大) 8 16
30.49.57 末吉 翔 (清風高) 10 25
30.52.71 植木原 宗平 (中央大) 6 13
30.53.32 石田 啓 (大東文化大) 5 8
30.53.47 高野 英樹 (平成国際大) 4 4
30.53.87 浦野 竜司 (亜細亜大) 5 9
30.53.98 白石 利治 (帝京大) 9 26
30.53.99 下宮 雅行 (東京農業大) 6 14
30.54.43 三田 典之 (東洋大) 7 9
30.54.58 橋 秀昭 (佐野日大高) 7 10
30.55.07 佐藤 光輝 (帝京大) 4 5
30.55.51 相澤 英紀 (ホンダ技研栃木) 9 27
30.55.76 板倉 精司 (中央学院大) 10 26
30.56.20 和村 竜也 (日本大) 4 6
30.56.34 瀧澤 晃治 (ホンダ技研栃木) 6 15
30.57.96 尾曲 和輝 (専修大) 8 17
30.58.57 田中 誠幸 (拓殖大) 8 18
30.58.62 松永 克成 (日本体育大) 13 34
30.58.78 末吉 敏 (日本体育大) 11 19
30.59.80 松中 幸二 (日本体育大) 12 23



[ 大学別 (箱根駅伝出場校) ]

28.50.93 松下 龍治 (駒澤大) 16 17
29.07.65 田中 宏樹 (駒澤大) 16 24
29.42.82 藤山 哲隆 (駒澤大) 15 21
30.10.82 村上 和春 (駒澤大) 15 31
30.41.09 古庄 智幸 (駒澤大) 15 33
30.48.16 沖田 祐輔 (駒澤大) 9 25


28.48.75 藤原 正和 (中央大) 16 15
28.54.55 野村 俊輔 (中央大) 16 19
29.20.00 原田 聡 (中央大) 13 1
29.33.63 池永 和樹 (中央大) 13 9
29.44.58 池田 圭介 (中央大) 13 11
29.45.38 花田 優一 (中央大) 9 5
29.48.51 橋 憲昭 (中央大) 13 15
29.59.00 中村 和哉 (中央大) 13 20
30.10.05 荒巻 亨 (中央大) 6 2
30.19.16 真田 泰芳 (中央大) 9 15
30.21.03 池上 誠悟 (中央大) 16 32
30.27.92 水野 隆博 (中央大) 13 28
30.30.93 小島 慎一 (中央大) 5 4
30.40.37 田村 航 (中央大) 13 33
30.52.71 植木原 宗平 (中央大) 6 13
31.08.08 菊島 啓 (中央大) 5 10
31.19.52 畑辺 恵悟 (中央大) 6 23
31.52.89 矢野 陽介 (中央大) 4 21
32.39.91 山内 暁人 (中央大) 5 31
32.58.30 小池 健文 (中央大) 3 31


28.53.46 田子 康晴 (大東文化大) 15 7
29.07.17 山脇 拓哉 (大東文化大) 14 9
29.12.03 田上 二朗 (大東文化大) 14 13
29.44.81 笠井 大輔 (大東文化大) 9 4
29.49.31 野宮 章弘 (大東文化大) 11 10
29.50.24 田口 康平 (大東文化大) 11 12
29.51.51 矢嶋 信 (大東文化大) 11 13
29.55.92 立石 義晴 (大東文化大) 9 9
29.59.39 島澤 誉寛 (大東文化大) 11 15
30.09.61 佐々木 誠 (大東文化大) 15 30
30.16.34 本間 鉄兵太 (大東文化大) 11 16
30.30.72 奥山 博行 (大東文化大) 11 17
30.53.32 石田 啓 (大東文化大) 5 8
31.03.03 本田 慶太 (大東文化大) 9 28
31.14.34 山口 栄二 (大東文化大) 9 31
31.15.37 広沢 成明 (大東文化大) 8 25
31.21.20 富岡 三成 (大東文化大) 11 21
31.24.07 大島 禎央 (大東文化大) 6 27
31.42.16 清田 友樹 (大東文化大) 7 17
31.46.78 保谷 剛正 (大東文化大) 5 23
33.00.85 松尾 寿康 (大東文化大) 7 25


28.44.75 原田 恵章 (神奈川大) 16 12
30.11.55 柏倉 渉 (神奈川大) 10 18
30.18.93 町野 英也 (神奈川大) 10 19
31.01.68 治田 寛郎 *2 (神奈川大) 10 27
31.58.25 内海 大輔 *3 (神奈川大) 10 31


29.23.95 鈴木 良則 (亜細亜大) 10 1
30.03.01 五十嵐 利治 (亜細亜大) 6 1
30.22.96 小池 健太 (亜細亜大) 7 6
30.34.26 中根 光洋 (亜細亜大) 5 5
30.45.18 滝澤 優 (亜細亜大) 4 2
30.46.65 玉川 裕一 (亜細亜大) 5 6
30.53.87 浦野 竜司 (亜細亜大) 5 9
31.02.98 鈴木 聖仁 (亜細亜大) 6 16
31.09.32 木村 恵也 (亜細亜大) 8 21
31.10.48 中村 健太郎 (亜細亜大) 6 22
31.14.97 板倉 克宜 (亜細亜大) 5 11
31.15.12 井野 直樹 (亜細亜大) 4 11
31.18.53 望月 洋介 (亜細亜大) 5 12
31.26.53 北條 泰弘 (亜細亜大) 1 1
31.40.24 杉光 俊信 (亜細亜大) 5 20
31.47.76 佐藤 司 (亜細亜大) 5 24
31.54.39 木許 史博 (亜細亜大) 6 34
32.06.54 西野 俊一 (亜細亜大) 3 16
32.14.49 吉村 修一 (亜細亜大) 4 29
32.15.60 久田 隼人 (亜細亜大) 7 23


29.20.38 飛松 誠 (帝京大) 13 2
29.39.50 中尾 誠宏 (帝京大) 12 5
29.39.76 清野 祥啓 (帝京大) 12 6
29.47.68 井上 泰加彦 (帝京大) 12 10
29.48.82 佐藤 拓也 (帝京大) 12 12
30.44.36 宗 洋和 (帝京大) 9 24
30.53.98 白石 利治 (帝京大) 9 26
30.55.07 佐藤 光輝 (帝京大) 4 5
31.03.63 秋山 新吾 (帝京大) 9 29
31.07.76 三浦 裕介 (帝京大) 7 11
31.08.59 森下 敬道 (帝京大) 6 20
31.09.07 桐谷 圭 (帝京大) 9 30
31.31.21 畑 英志 (帝京大) 5 17
31.33.32 角 裕 (帝京大) 7 14
31.52.89 荒木 義久 (帝京大) 7 20
31.57.66 小島 拓也 (帝京大) 5 28


30.00.13 森 和治 (山梨学院大) 8 5
30.03.06 佐々木 陽介 (山梨学院大) 10 13
30.36.65 中島 一郎 (山梨学院大) 6 7
30.40.19 桜田 和誠 (山梨学院大) 6 10


29.04.94 生井 怜 (東海大) 14 6
29.19.81 根立 友樹 (東海大) 14 20
29.20.95 丸山 敬三 (東海大) 14 22
29.22.48 松崎 雄介 (東海大) 14 24
29.31.75 一井 裕介 (東海大) 13 8
29.33.90 湯浅 嘉仁 (東海大) 14 30
29.35.25 影山 淳一 (東海大) 14 31
29.38.42 冨田 昌弘 (東海大) 11 3
29.38.80 市村 一訓 (東海大) 13 10
29.41.73 中井 祥太 (東海大) 14 35
29.45.47 佐藤 拓 (東海大) 13 12
29.51.81 古賀 孝志 (東海大) 13 16
30.00.25 倉平 幸治 (東海大) 10 12
30.02.76 角田 貴則 (東海大) 13 21
30.10.11 阿部 佑也 (東海大) 6 3
30.11.61 北澤 賢悟 (東海大) 13 23
31.06.51 渡辺 厚梓 (東海大) 6 19
31.10.33 島田 敦史 (東海大) 13 35
31.10.36 東海林 義雄 (東海大) 6 21
31.16.31 岸 一行 (東海大) 3 5
31.20.32 永松 剛 (東海大) 6 24
31.36.25 石川 友靖 (東海大) 6 30
31.44.65 渡辺 哲也 (東海大) 6 31
31.44.84 岡野 良祐 (東海大) 5 21
32.22.35 鈴木 昇一 (東海大) 6 37
32.50.61 中村 寿人 (東海大) 3 30


28.46.79 久保田 満 (東洋大) 15 2
29.13.10 三行 幸一 (東洋大) 16 27
29.27.38 奥田 孝志 (東洋大) 10 2
29.27.73 田辺 公大 (東洋大) 10 3
29.37.94 岩田 豪 (東洋大) 10 8
29.59.09 渡辺 史侑 (東洋大) 8 4
30.03.76 永富 和真 (東洋大) 14 40
30.04.68 信清 高志 (東洋大) 10 15
30.08.59 菅原 寿和 (東洋大) 8 8
30.08.72 伊藤 貢 (東洋大) 8 9
30.13.70 原渕 公博 (東洋大) 7 4
30.16.85 渡辺 和孝 (東洋大) 9 12
30.21.70 布江 剛士 (東洋大) 9 17
30.33.05 川津 孝雄 (東洋大) 7 7
30.36.46 和田 三洋 (東洋大) 8 12
30.46.04 奥村 敏和 (東洋大) 6 12
30.47.20 濱田 智也 (東洋大) 5 7
30.54.43 三田 典之 (東洋大) 7 9
31.21.24 三森 豊 (東洋大) 6 25
31.41.82 志田 章一 (東洋大) 4 17
31.47.45 佐藤 和彦 (東洋大) 7 18
32.03.39 南川 勝大 (東洋大) 7 21
32.23.33 野沢 将司 (東洋大) 3 23
32.42.27 森 昭夫 (東洋大) 4 35
29.04.26 長嶺 貴裕 (法政大) 14 5
29.08.25 中村 洋輔 (法政大) 14 11
29.40.11 岡田 拓也 (法政大) 12 7
29.42.71 佐藤 浩二 (法政大) 12 9
29.57.48 白田 雄久 (法政大) 8 1
30.08.31 原田 誠 (法政大) 8 7
30.11.38 杵渕 勉 (法政大) 10 17
30.35.27 谷本 幸城 (法政大) 8 11
30.35.93 坂野 清志 (法政大) 12 20
30.45.22 山口 航 (法政大) 8 14
30.49.03 下田 篤 (法政大) 8 16
31.13.04 渡邉 良太 (法政大) 8 23
31.14.02 栗原 健一 (法政大) 8 24
31.21.03 岩瀬 弘之 (法政大) 4 14
31.26.47 小林 朋幸 (法政大) 8 28
31.37.86 秋山 和稔 (法政大) 8 30
31.47.12 木村 泰之 (法政大) 8 31
32.43.22 深津 新太郎 (法政大) 8 34
33.00.75 佐藤 昌宏 (法政大) 8 35


28.33.79 清水 将也 (日本大) 16 7
28.47.03 清水 智也 (日本大) 15 3
28.47.68 藤井 周一 (日本大) 16 14
29.10.00 岩井 勇輝 (日本大) 15 11
29.31.23 仙頭 竜典 (日本大) 12 1
29.31.64 山本 勝義 (日本大) 13 7
29.50.13 吉岡 玲 (日本大) 12 13
29.55.34 新垣 良介 (日本大) 14 38
30.33.05 中谷 圭介 (日本大) 16 33
30.47.87 宮崎 貴雅 (日本大) 8 15
30.49.00 原 洋平 (日本大) 12 22
30.56.20 和村 竜也 (日本大) 4 6
31.14.22 近藤 聡 (日本大) 4 10
31.29.00 斉藤 貢司 (日本大) 5 16
31.48.08 西岡 辰雄 (日本大) 12 27
32.03.31 橋 亮祐 (日本大) 6 35
32.07.62 小山 雄介 (日本大) 4 25
32.07.79 仲野谷 悠 (日本大) 3 18
32.28.64 渡邉 哲也 (日本大) 4 30
32.48.25 原田 正祥 (日本大) 3 29


28.31.14 福山 良祐 (中央学院大) 16 5
29.08.89 中東 亨介 (中央学院大) 16 26
29.13.64 河南 耕二 (中央学院大) 14 18
29.37.45 奥村 雄大 (中央学院大) 10 7
29.37.71 蔭山 浩司 (中央学院大) 11 2
29.39.80 渡邉 祐介 (中央学院大) 11 4
29.41.92 藤枝 覚 (中央学院大) 11 5
29.44.58 魚ア 裕司 (中央学院大) 11 7
29.44.90 藤本 昌也 (中央学院大) 11 8
29.49.70 大西 亮輔 (中央学院大) 11 11
29.51.51 乙村 直人 (中央学院大) 10 9
30.05.92 斉藤 伴和 (中央学院大) 8 6
30.08.65 石田 直之 (中央学院大) 10 16
30.22.45 信田 雄一 (中央学院大) 10 21
30.40.57 梅田 将一 (中央学院大) 8 13
30.55.76 板倉 精司 (中央学院大) 10 26
31.09.95 小高 優 (中央学院大) 8 22
31.17.90 畠山 卓哉 (中央学院大) 8 26
31.46.36 石渕 浩次 (中央学院大) 5 22
31.56.06 森田 晃生 (中央学院大) 8 32
32.01.16 和平 憲英 (中央学院大) 8 33
32.19.75 小宮 祐介 (中央学院大) 5 30


28.44.43 四辻 聖 (日本体育大) 15 1
29.02.30 山田 紘之 (日本体育大) 15 10
29.08.36 佐藤 信介 (日本体育大) 16 25
29.30.90 久野 正悟 (日本体育大) 15 13
29.40.00 鈴木 直 (日本体育大) 15 18
29.45.79 森永 幸男 (日本体育大) 13 13
29.55.99 後藤 宣広 (日本体育大) 12 15
29.58.31 青野 宰明 (日本体育大) 14 39
30.05.32 弘 潤一 (日本体育大) 13 22
30.16.25 栗原 親也 (日本体育大) 15 32
30.20.00 関根 靖史 (日本体育大) 13 26
30.23.21 佐野 英彦 (日本体育大) 13 27
30.29.57 知念 真吾 (日本体育大) 12 18
30.29.63 田渕 真也 (日本体育大) 13 29
30.29.77 佐藤 直人 (日本体育大) 12 19
30.36.70 今村 淳志 (日本体育大) 11 18
30.37.68 湯治 健太 (日本体育大) 13 32
30.46.91 尾熊 栄輔 (日本体育大) 12 21
30.58.62 松永 克成 (日本体育大) 13 34
30.58.78 末吉 敏 (日本体育大) 11 19
30.59.80 松中 幸二 (日本体育大) 12 23
31.09.67 岩ア 喬也 (日本体育大) 12 24
31.16.93 山内 優樹 (日本体育大) 12 25
31.18.37 新見 良次 (日本体育大) 12 26
31.53.73 塚本 大介 (日本体育大) 12 28
32.00.41 佐藤 和也 (日本体育大) 11 22


29.11.69 上村 智祐 (拓殖大) 14 12
29.22.74 加藤 健一朗 (拓殖大) 13 3
29.30.24 高田 千春 (拓殖大) 14 27
29.34.70 宮ア 隆春 (拓殖大) 11 1
29.47.46 和田 政志 (拓殖大) 11 9
29.58.53 神谷 俊介 (拓殖大) 8 3
30.20.24 米倉 暁彦 (拓殖大) 9 16
30.20.28 中本 健太郎 (拓殖大) 10 20
30.22.96 丸山 直之 (拓殖大) 14 42
