【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[56] ★第25回犬山ハーフマラソン(2003/02/23)の結果!!★
管理人 - 2003年02月24日 (月) 19時26分



★RUNNETより


第25回犬山ハーフマラソン(03/02/23):総合記録一覧(個人種目)

公認ハーフ :公認ハーフ男子 ,公認ハーフ女子
総合順位 ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位 種目名  
1/366 11 藤原 新 01:03:49 1/322 公認ハーフ男子
2/366 107 永富 和真 01:03:50 2/322 公認ハーフ男子
3/366 103 宮崎 隆春 01:03:55 3/322 公認ハーフ男子
4/366 2 河南 耕二 01:03:58 4/322 公認ハーフ男子
5/366 30 小林 雄太 01:04:04 5/322 公認ハーフ男子
6/366 104 上村 智祐 01:04:12 6/322 公認ハーフ男子
7/366 101 李 明承 01:04:14 7/322 公認ハーフ男子
8/366 13 加藤 健一朗 01:04:26 8/322 公認ハーフ男子
9/366 126 宮本 斉浩 01:04:27 9/322 公認ハーフ男子
10/366 105 大西 亮輔 01:04:40 10/322 公認ハーフ男子
11/366 172 金原 良征 01:04:50 11/322 公認ハーフ男子
12/366 133 北川 昌史 01:04:54 12/322 公認ハーフ男子
13/366 18 矢嶋 信 01:04:56 13/322 公認ハーフ男子
14/366 4 三行 幸一 01:05:14 14/322 公認ハーフ男子
15/366 130 神谷 俊介 01:05:22 15/322 公認ハーフ男子
16/366 124 入野 勉 01:05:23 16/322 公認ハーフ男子
17/366 32 藤山 哲隆 01:05:25 17/322 公認ハーフ男子
18/366 125 川頭 健一郎 01:05:29 18/322 公認ハーフ男子
19/366 159 松嶋 淳 01:05:30 19/322 公認ハーフ男子
20/366 7 宮崎 展仁 01:05:34 20/322 公認ハーフ男子
21/366 128 阿部 哲史 01:05:37 21/322 公認ハーフ男子
22/366 118 重見 高好 01:05:39 22/322 公認ハーフ男子
23/366 9 梅津 富浩 01:05:39 23/322 公認ハーフ男子
24/366 137 小貫 克彦 01:05:42 24/322 公認ハーフ男子
25/366 106 久保田 満 01:05:42 25/322 公認ハーフ男子
26/366 166 鈴木 伸司 01:05:42 26/322 公認ハーフ男子
27/366 171 澤田 博也 01:05:46 27/322 公認ハーフ男子
28/366 206 内藤 聖貴 01:05:46 28/322 公認ハーフ男子
29/366 17 弘 潤一 01:05:48 29/322 公認ハーフ男子
30/366 127 浅羽 慶彦 01:05:49 30/322 公認ハーフ男子
31/366 136 永田 景介 01:05:55 31/322 公認ハーフ男子
32/366 23 菊嶋 啓 01:05:56 32/322 公認ハーフ男子
33/366 20 永井 明 01:05:58 33/322 公認ハーフ男子
34/366 160 藤沢 一茂 01:06:05 34/322 公認ハーフ男子
35/366 182 山口 勇太 01:06:07 35/322 公認ハーフ男子
36/366 121 渡邉 祐介 01:06:12 36/322 公認ハーフ男子
37/366 165 朴 調榮 01:06:15 37/322 公認ハーフ男子
38/366 33 高橋 桂逸 01:06:16 38/322 公認ハーフ男子
39/366 188 中村 裕 01:06:21 39/322 公認ハーフ男子
40/366 146 飯草 将喜 01:06:32 40/322 公認ハーフ男子
41/366 150 冨永 昭太 01:06:37 41/322 公認ハーフ男子
42/366 27 原 洋平 01:06:39 42/322 公認ハーフ男子
43/366 132 中本 健太郎 01:06:39 43/322 公認ハーフ男子
44/366 129 原口 雄二 01:06:42 44/322 公認ハーフ男子
45/366 10 山下 喜久 01:06:52 45/322 公認ハーフ男子
46/366 152 阿久津 真倫 01:06:53 46/322 公認ハーフ男子
47/366 144 山口 範武 01:06:54 47/322 公認ハーフ男子
48/366 114 石田 直之 01:07:01 48/322 公認ハーフ男子
49/366 175 近藤 聡 01:07:12 49/322 公認ハーフ男子
50/366 169 田中 利弘 01:07:17 50/322 公認ハーフ男子
51/366 14 中島 孝 01:07:27 51/322 公認ハーフ男子
52/366 177 磯 洋行 01:07:29 52/322 公認ハーフ男子
53/366 194 榊原 聡 01:07:29 53/322 公認ハーフ男子
54/366 156 野間 俊哉 01:07:31 54/322 公認ハーフ男子
55/366 210 松中 幸二 01:07:39 55/322 公認ハーフ男子
56/366 179 山下 直紀 01:07:56 56/322 公認ハーフ男子
57/366 115 丸山 直之 01:07:57 57/322 公認ハーフ男子
58/366 161 嘉賀 正泰 01:08:03 58/322 公認ハーフ男子
59/366 174 佐伯 信明 01:08:05 59/322 公認ハーフ男子
60/366 198 伊藤 伸朗 01:08:07 60/322 公認ハーフ男子
61/366 220 中村 卓哉 01:08:13 61/322 公認ハーフ男子
62/366 214 松田 康成 01:08:15 62/322 公認ハーフ男子
63/366 12 吉岡 玲 01:08:17 63/322 公認ハーフ男子
64/366 148 大宮 宙憲 01:08:25 64/322 公認ハーフ男子
65/366 197 米田 周平 01:08:26 65/322 公認ハーフ男子
66/366 145 斉藤 伴和 01:08:32 66/322 公認ハーフ男子
67/366 164 杉本 芳規 01:08:38 67/322 公認ハーフ男子
68/366 28 千島 明人 01:08:43 68/322 公認ハーフ男子
69/366 168 平山 孔斎 01:08:45 69/322 公認ハーフ男子
70/366 143 河合 祐介 01:08:46 70/322 公認ハーフ男子
71/366 102 尾関 龍也 01:08:48 71/322 公認ハーフ男子
72/366 5 渡辺 篤志 01:08:51 72/322 公認ハーフ男子
73/366 1 John Meagher 01:08:51 73/322 公認ハーフ男子
74/366 211 山田 英之 01:08:52 74/322 公認ハーフ男子
75/366 296 木村 敦史 01:08:56 75/322 公認ハーフ男子
76/366 219 鈴木 順之 01:09:05 76/322 公認ハーフ男子
77/366 271 嶋田 幸司 01:09:05 77/322 公認ハーフ男子
78/366 209 長田 拓也 01:09:07 78/322 公認ハーフ男子
79/366 185 名和 武也 01:09:08 79/322 公認ハーフ男子
80/366 207 嶋本 直之 01:09:08 80/322 公認ハーフ男子
81/366 212 高畑 吉元 01:09:19 81/322 公認ハーフ男子
82/366 249 大西 誠 01:09:20 82/322 公認ハーフ男子
83/366 236 渡邊 慎也 01:09:22 83/322 公認ハーフ男子
84/366 31 村上 徹 01:09:25 84/322 公認ハーフ男子
85/366 186 池上 芳幸 01:09:35 85/322 公認ハーフ男子
86/366 257 山口 貴士 01:09:40 86/322 公認ハーフ男子
87/366 15 冨永 洋 01:09:47 87/322 公認ハーフ男子
88/366 288 白鷺 慶介 01:09:47 88/322 公認ハーフ男子
89/366 231 武藤 一宏 01:09:54 89/322 公認ハーフ男子
90/366 196 武市 将伸 01:10:00 90/322 公認ハーフ男子
91/366 248 村松 直 01:10:02 91/322 公認ハーフ男子
92/366 187 片山 圭 01:10:05 92/322 公認ハーフ男子
93/366 217 大塚 嘉幸 01:10:10 93/322 公認ハーフ男子
94/366 243 谷 達佳 01:10:15 94/322 公認ハーフ男子
95/366 110 三嶋 淳司 01:10:19 95/322 公認ハーフ男子
96/366 111 宇野 彰男 01:10:30 96/322 公認ハーフ男子
97/366 301 蓮池 彰太郎 01:10:31 97/322 公認ハーフ男子
98/366 253 渡辺 大樹 01:10:35 98/322 公認ハーフ男子
99/366 272 鈴木 隆正 01:10:36 99/322 公認ハーフ男子
100/366 190 谷川 哲也 01:10:48 100/322 公認ハーフ男子
101/366 285 高井 浩二 01:10:48 101/322 公認ハーフ男子
102/366 239 吉居 克広 01:10:55 102/322 公認ハーフ男子
103/366 183 岩崎 喬也 01:10:57 103/322 公認ハーフ男子
104/366 223 山本 悌広 01:11:10 104/322 公認ハーフ男子
105/366 184 竹村 峰広 01:11:11 105/322 公認ハーフ男子
106/366 258 下川 勝彦 01:11:11 106/322 公認ハーフ男子
107/366 189 福森 良寛 01:11:17 107/322 公認ハーフ男子
108/366 232 伊藤 潤一 01:11:26 108/322 公認ハーフ男子
109/366 205 松坂 竜一 01:11:28 109/322 公認ハーフ男子
110/366 321 藤崎 直哉 01:11:29 110/322 公認ハーフ男子
111/366 280 州 嵜 01:11:34 111/322 公認ハーフ男子
112/366 21 倉平 幸治 01:11:41 112/322 公認ハーフ男子
113/366 263 松田 哲明 01:11:42 113/322 公認ハーフ男子
114/366 29 本多 且明 01:11:44 114/322 公認ハーフ男子
115/366 274 山下 修広 01:11:45 115/322 公認ハーフ男子
116/366 192 片桐 雅樹 01:11:49 116/322 公認ハーフ男子
117/366 238 神谷 彰吾 01:11:51 117/322 公認ハーフ男子
118/366 293 畑山 久人 01:11:52 118/322 公認ハーフ男子
119/366 193 森山 祐幸 01:11:52 119/322 公認ハーフ男子
120/366 482 佐藤 和仁 01:12:03 120/322 公認ハーフ男子
121/366 283 中村 和貴 01:12:16 121/322 公認ハーフ男子
122/366 297 谷川 隆 01:12:21 122/322 公認ハーフ男子
123/366 216 今田 敦士 01:12:26 123/322 公認ハーフ男子
124/366 233 大森 弘之 01:12:28 124/322 公認ハーフ男子
125/366 287 井上 純一 01:12:33 125/322 公認ハーフ男子
126/366 254 加納 彬 01:12:36 126/322 公認ハーフ男子
127/366 299 平尾 一朗 01:12:40 127/322 公認ハーフ男子
128/366 504 荒井 喜之 01:12:41 128/322 公認ハーフ男子
129/366 261 本島 治宏 01:12:51 129/322 公認ハーフ男子
130/366 312 山口 貴士 01:12:54 130/322 公認ハーフ男子
131/366 229 渡辺 幸司 01:12:58 131/322 公認ハーフ男子
132/366 260 渡辺 敬宏 01:13:02 132/322 公認ハーフ男子
133/366 149 竹内 幸治 01:13:04 133/322 公認ハーフ男子
134/366 202 末吉 敏 01:13:05 134/322 公認ハーフ男子
135/366 141 柚木 和也 01:13:12 135/322 公認ハーフ男子
136/366 225 宮崎 好生 01:13:13 136/322 公認ハーフ男子
137/366 266 桑沢 諭司 01:13:16 137/322 公認ハーフ男子
138/366 221 中谷 祐二 01:13:19 138/322 公認ハーフ男子
139/366 215 山中 大輔 01:13:36 139/322 公認ハーフ男子
140/366 282 望月 勝徳 01:13:37 140/322 公認ハーフ男子
141/366 314 森 俊樹 01:13:38 141/322 公認ハーフ男子
142/366 191 大和 立幸 01:13:39 142/322 公認ハーフ男子
143/366 387 恒川 明彦 01:13:40 143/322 公認ハーフ男子
144/366 302 古川 優樹 01:13:43 144/322 公認ハーフ男子
145/366 410 松本 良憲 01:13:52 145/322 公認ハーフ男子
146/366 284 小田 立之 01:13:58 146/322 公認ハーフ男子
147/366 278 本田 高志 01:14:08 147/322 公認ハーフ男子
148/366 180 黒宮 桂輔 01:14:20 148/322 公認ハーフ男子
149/366 354 落合 勉 01:14:21 149/322 公認ハーフ男子
150/366 326 渡辺 伸元 01:14:22 150/322 公認ハーフ男子
151/366 330 松井 研 01:14:29 151/322 公認ハーフ男子
152/366 311 瀬古 敦宏 01:14:30 152/322 公認ハーフ男子
153/366 74 星野 芳美 01:14:37 1/44 公認ハーフ女子
154/366 325 宇山 賢二 01:14:44 153/322 公認ハーフ男子
155/366 348 玉井 利明 01:14:49 154/322 公認ハーフ男子
156/366 268 小池 晋 01:14:56 155/322 公認ハーフ男子
157/366 304 石井 一成 01:14:57 156/322 公認ハーフ男子
158/366 292 鷲見 慎吾 01:15:03 157/322 公認ハーフ男子
159/366 357 山岡 信孝 01:15:08 158/322 公認ハーフ男子
160/366 388 長澤 勝利 01:15:08 159/322 公認ハーフ男子
161/366 367 安田 雅人 01:15:09 160/322 公認ハーフ男子
162/366 501 下島 修 01:15:20 161/322 公認ハーフ男子
163/366 279 安立 俊 01:15:23 162/322 公認ハーフ男子
164/366 319 小野寺 博光 01:15:26 163/322 公認ハーフ男子
165/366 281 佐藤 聡 01:15:29 164/322 公認ハーフ男子
166/366 295 小畑 浩和 01:15:30 165/322 公認ハーフ男子
167/366 338 河合 健太郎 01:15:36 166/322 公認ハーフ男子
168/366 344 河端 宏樹 01:15:48 167/322 公認ハーフ男子
169/366 290 狭間 大輔 01:15:58 168/322 公認ハーフ男子
170/366 270 左近 徹 01:16:01 169/322 公認ハーフ男子
171/366 427 矢立 敬二郎 01:16:02 170/322 公認ハーフ男子
172/366 162 有馬 武彦 01:16:02 171/322 公認ハーフ男子
173/366 309 清水 英人 01:16:07 172/322 公認ハーフ男子
174/366 603 渡邊 いくみ 01:16:11 2/44 公認ハーフ女子
175/366 394 中尾 朋 01:16:11 173/322 公認ハーフ男子
176/366 294 森本 一広 01:16:25 174/322 公認ハーフ男子
177/366 305 松井 英治 01:16:31 175/322 公認ハーフ男子
178/366 308 船橋 健吾 01:16:33 176/322 公認ハーフ男子
179/366 350 土井 篤 01:16:39 177/322 公認ハーフ男子
180/366 405 石橋 佑規 01:16:40 178/322 公認ハーフ男子
181/366 503 江藤 慎一 01:16:41 179/322 公認ハーフ男子
182/366 322 坂尾 俊之 01:16:43 180/322 公認ハーフ男子
183/366 342 岡田 龍二 01:16:53 181/322 公認ハーフ男子
184/366 335 木下 一郎 01:16:55 182/322 公認ハーフ男子
185/366 337 野々目 将之 01:17:02 183/322 公認ハーフ男子
186/366 440 丸川 貴史 01:17:05 184/322 公認ハーフ男子
187/366 334 水越 友洋 01:17:09 185/322 公認ハーフ男子
188/366 362 岩田 眞治 01:17:15 186/322 公認ハーフ男子
189/366 358 加藤 稔 01:17:20 187/322 公認ハーフ男子
190/366 401 藤田 義夫 01:17:29 188/322 公認ハーフ男子
191/366 247 田中 彬士 01:17:31 189/322 公認ハーフ男子
192/366 303 伊藤 優 01:17:32 190/322 公認ハーフ男子
193/366 435 出口 幸年 01:17:39 191/322 公認ハーフ男子
194/366 333 竹下 孝司 01:17:42 192/322 公認ハーフ男子
195/366 75 八木 洋子 01:17:43 3/44 公認ハーフ女子
196/366 502 林 直孝 01:17:44 193/322 公認ハーフ男子
197/366 341 樋口 正展 01:17:47 194/322 公認ハーフ男子
198/366 291 豊田 亮二 01:17:49 195/322 公認ハーフ男子
199/366 339 中 義博 01:17:53 196/322 公認ハーフ男子
200/366 414 小橋 正重 01:17:59 197/322 公認ハーフ男子
201/366 604 荒木 弓 01:18:04 4/44 公認ハーフ女子
202/366 323 高橋 元 01:18:12 198/322 公認ハーフ男子
203/366 349 村瀬 悠 01:18:14 199/322 公認ハーフ男子
204/366 376 安藤 秀樹 01:18:16 200/322 公認ハーフ男子
205/366 403 高木 進也 01:18:17 201/322 公認ハーフ男子
206/366 380 松井 正仁 01:18:24 202/322 公認ハーフ男子
207/366 412 神取 裕樹 01:18:30 203/322 公認ハーフ男子
208/366 364 佐野 昭二 01:18:32 204/322 公認ハーフ男子
209/366 379 岩田 行弘 01:18:37 205/322 公認ハーフ男子
210/366 332 前田 剛 01:18:42 206/322 公認ハーフ男子
211/366 353 橋本 俊幸 01:18:43 207/322 公認ハーフ男子
212/366 78 梅山 里香 01:18:48 5/44 公認ハーフ女子
213/366 371 高須 隆一 01:18:49 208/322 公認ハーフ男子
214/366 606 福安 ひふみ 01:18:51 6/44 公認ハーフ女子
215/366 393 福山 彰 01:18:56 209/322 公認ハーフ男子
216/366 328 福村 航 01:19:00 210/322 公認ハーフ男子
217/366 430 市橋 克之 01:19:03 211/322 公認ハーフ男子
218/366 315 岩田 卓也 01:19:06 212/322 公認ハーフ男子
219/366 356 伊藤 拓郎 01:19:19 213/322 公認ハーフ男子
220/366 425 田上 聡 01:19:36 214/322 公認ハーフ男子
221/366 385 水野 修一 01:19:46 215/322 公認ハーフ男子
222/366 373 倉橋 洋一 01:19:55 216/322 公認ハーフ男子
223/366 374 伊藤 浩 01:19:58 217/322 公認ハーフ男子
224/366 369 杉浦 崇博 01:19:58 218/322 公認ハーフ男子
225/366 173 竹内 敬人 01:20:18 219/322 公認ハーフ男子
226/366 273 堤 隆将 01:20:19 220/322 公認ハーフ男子
227/366 360 高橋 昭夫 01:20:20 221/322 公認ハーフ男子
228/366 390 河原 善高 01:20:25 222/322 公認ハーフ男子
229/366 71 Helen Stanton 01:20:41 7/44 公認ハーフ女子
230/366 395 作田 紳二 01:21:00 223/322 公認ハーフ男子
231/366 73 森岡 まり子 01:21:04 8/44 公認ハーフ女子
232/366 76 菅野 朋子 01:21:11 9/44 公認ハーフ女子
233/366 361 鈴木 剛広 01:21:13 224/322 公認ハーフ男子
234/366 456 苅部 冬紀 01:21:16 225/322 公認ハーフ男子
235/366 336 宮下 泰 01:21:20 226/322 公認ハーフ男子
236/366 79 寺澤 佳恵 01:21:21 10/44 公認ハーフ女子
237/366 426 志村 俊人 01:21:31 227/322 公認ハーフ男子
238/366 391 坂 伸一 01:21:32 228/322 公認ハーフ男子
239/366 441 杉山 清和 01:21:37 229/322 公認ハーフ男子
240/366 397 杉山 温一郎 01:21:43 230/322 公認ハーフ男子
241/366 375 丹羽 一幸 01:21:48 231/322 公認ハーフ男子
242/366 351 岩田 正人 01:21:51 232/322 公認ハーフ男子
243/366 420 上野 昭二 01:22:03 233/322 公認ハーフ男子
244/366 404 有竹 輝好 01:22:10 234/322 公認ハーフ男子
245/366 398 村瀬 豊明 01:22:16 235/322 公認ハーフ男子
246/366 313 永江 与弥 01:22:23 236/322 公認ハーフ男子
247/366 355 森 俊治 01:22:25 237/322 公認ハーフ男子
248/366 327 宮地 弘典 01:22:28 238/322 公認ハーフ男子
249/366 431 古代 公季 01:22:31 239/322 公認ハーフ男子
250/366 424 山口 直洋 01:22:35 240/322 公認ハーフ男子
251/366 264 妹尾 都士夫 01:22:44 241/322 公認ハーフ男子
252/366 413 森田 俊一 01:22:50 242/322 公認ハーフ男子
253/366 392 丹羽 巧 01:22:53 243/322 公認ハーフ男子
254/366 439 有藤 英志 01:23:20 244/322 公認ハーフ男子
255/366 607 森 千紗 01:23:23 11/44 公認ハーフ女子
256/366 437 服部 豊 01:23:40 245/322 公認ハーフ男子
257/366 428 井上 博 01:23:46 246/322 公認ハーフ男子
258/366 444 矢野 和男 01:23:47 247/322 公認ハーフ男子
259/366 466 岩下 義信 01:23:54 248/322 公認ハーフ男子
260/366 347 五十嵐 孝幸 01:24:01 249/322 公認ハーフ男子
261/366 377 高田 貞二 01:24:15 250/322 公認ハーフ男子
262/366 450 加藤 正久 01:24:17 251/322 公認ハーフ男子
263/366 458 大角 哲寛 01:24:21 252/322 公認ハーフ男子
264/366 423 砂原 和幸 01:24:22 253/322 公認ハーフ男子
265/366 471 横山 宣祥 01:24:40 254/322 公認ハーフ男子
266/366 407 小久保 一郎 01:24:41 255/322 公認ハーフ男子
267/366 479 浅井 昇 01:25:03 256/322 公認ハーフ男子
268/366 608 高田 久美 01:25:13 12/44 公認ハーフ女子
269/366 460 山内 英俊 01:25:15 257/322 公認ハーフ男子
270/366 452 北川 憲治 01:25:21 258/322 公認ハーフ男子
271/366 389 広瀬 渡 01:25:35 259/322 公認ハーフ男子
272/366 399 梶野 仁詞 01:25:44 260/322 公認ハーフ男子
273/366 459 土岡 直樹 01:25:51 261/322 公認ハーフ男子
274/366 363 伊藤 伸一 01:25:56 262/322 公認ハーフ男子
275/366 331 井上 圭人 01:26:14 263/322 公認ハーフ男子
276/366 462 永江 雄二 01:26:15 264/322 公認ハーフ男子
277/366 621 柴田 千鶴 01:26:25 13/44 公認ハーフ女子
278/366 465 吉永 三郎 01:26:32 265/322 公認ハーフ男子
279/366 343 羽根 弘樹 01:26:33 266/322 公認ハーフ男子
280/366 463 柴田 康男 01:26:34 267/322 公認ハーフ男子
281/366 615 三角 美どり 01:26:52 14/44 公認ハーフ女子
282/366 442 永田 好孝 01:27:00 268/322 公認ハーフ男子
283/366 317 大形 剛 01:27:12 269/322 公認ハーフ男子
284/366 617 石原 領子 01:27:15 15/44 公認ハーフ女子
285/366 612 岸野 徳子 01:27:15 16/44 公認ハーフ女子
286/366 235 山田 浩平 01:27:22 270/322 公認ハーフ男子
287/366 352 高橋 文浩 01:27:27 271/322 公認ハーフ男子
288/366 616 長芝 ひとみ 01:27:27 17/44 公認ハーフ女子
289/366 473 山崎 清市 01:27:30 272/322 公認ハーフ男子
290/366 378 川越 嘉哉 01:27:33 273/322 公認ハーフ男子
291/366 419 森 勲 01:27:35 274/322 公認ハーフ男子
292/366 429 萩原 潔 01:27:38 275/322 公認ハーフ男子
293/366 620 竹村 真理 01:27:41 18/44 公認ハーフ女子
294/366 469 菊地 淳 01:27:45 276/322 公認ハーフ男子
295/366 614 丹羽 照美 01:27:57 19/44 公認ハーフ女子
296/366 461 三尾 克美 01:28:00 277/322 公認ハーフ男子
297/366 402 豊田 博 01:28:06 278/322 公認ハーフ男子
298/366 400 肥田 嘉文 01:28:07 279/322 公認ハーフ男子
299/366 624 東 恵美子 01:28:11 20/44 公認ハーフ女子
300/366 451 大林 辰伍 01:28:12 280/322 公認ハーフ男子
301/366 446 岡田 耕太郎 01:28:16 281/322 公認ハーフ男子
302/366 318 小柳 信行 01:28:17 282/322 公認ハーフ男子
303/366 464 野田 等 01:28:46 283/322 公認ハーフ男子
304/366 619 平本 至津 01:28:54 21/44 公認ハーフ女子
305/366 628 田中 有紀子 01:28:54 22/44 公認ハーフ女子
306/366 457 近藤 旭 01:28:56 284/322 公認ハーフ男子
307/366 409 平沢 正広 01:28:58 285/322 公認ハーフ男子
308/366 421 山本 亮 01:28:59 286/322 公認ハーフ男子
309/366 630 橋本 圭子 01:29:29 23/44 公認ハーフ女子
310/366 418 竹内 一平 01:29:37 287/322 公認ハーフ男子
311/366 475 山田 富勝 01:29:40 288/322 公認ハーフ男子
312/366 484 八重樫 智彦 01:29:46 289/322 公認ハーフ男子
313/366 467 今井 誠司 01:30:21 290/322 公認ハーフ男子
314/366 470 田中 義人 01:30:23 291/322 公認ハーフ男子
315/366 432 大北 裕一 01:30:30 292/322 公認ハーフ男子
316/366 472 山田 美生 01:30:58 293/322 公認ハーフ男子
317/366 625 廣瀬 実紀 01:30:59 24/44 公認ハーフ女子
318/366 493 佐藤 正明 01:31:05 294/322 公認ハーフ男子
319/366 643 林 八重 01:31:10 25/44 公認ハーフ女子
320/366 345 原 隆史 01:31:15 295/322 公認ハーフ男子
321/366 622 三谷 奈央 01:31:19 26/44 公認ハーフ女子
322/366 286 坂本 安夫 01:31:27 296/322 公認ハーフ男子
323/366 433 長谷川 富國 01:32:02 297/322 公認ハーフ男子
324/366 635 中澤 笑美 01:32:15 27/44 公認ハーフ女子
325/366 449 河田 国夫 01:32:21 298/322 公認ハーフ男子
326/366 476 酒井 宏和 01:32:23 299/322 公認ハーフ男子
327/366 499 堀田 圭二 01:32:27 300/322 公認ハーフ男子
328/366 483 杉野 勝巳 01:32:33 301/322 公認ハーフ男子
329/366 638 外山 笑子 01:32:38 28/44 公認ハーフ女子
330/366 636 大西 知子 01:32:46 29/44 公認ハーフ女子
331/366 486 片桐 謹治 01:32:58 302/322 公認ハーフ男子
332/366 384 小林 一三 01:32:59 303/322 公認ハーフ男子
333/366 453 鈴木 研一 01:33:20 304/322 公認ハーフ男子
334/366 627 伊藤 真知子 01:33:40 30/44 公認ハーフ女子
335/366 478 谷口 政博 01:33:50 305/322 公認ハーフ男子
336/366 626 森 京子 01:33:56 31/44 公認ハーフ女子
337/366 500 土屋 寛 01:33:58 306/322 公認ハーフ男子
338/366 631 吉川 ひとみ 01:34:02 32/44 公認ハーフ女子
339/366 368 瀧澤 達司 01:34:14 307/322 公認ハーフ男子
340/366 629 小島 憲子 01:34:33 33/44 公認ハーフ女子
341/366 481 大野 博政 01:35:09 308/322 公認ハーフ男子
342/366 491 小木曽 房男 01:35:23 309/322 公認ハーフ男子
343/366 222 小栗 崇治 01:35:30 310/322 公認ハーフ男子
344/366 234 尾形 卓也 01:35:38 311/322 公認ハーフ男子
345/366 497 伊藤 博夫 01:35:39 312/322 公認ハーフ男子
346/366 490 曽根原 幸義 01:35:41 313/322 公認ハーフ男子
347/366 646 竹島 みどり 01:35:47 34/44 公認ハーフ女子
348/366 639 深見 美幸 01:35:48 35/44 公認ハーフ女子
349/366 633 奥村 圭子 01:36:01 36/44 公認ハーフ女子
350/366 495 直原 由郎 01:36:39 314/322 公認ハーフ男子
351/366 640 清水 治子 01:36:53 37/44 公認ハーフ女子
352/366 498 児玉 英樹 01:37:06 315/322 公認ハーフ男子
353/366 492 保田 修司 01:37:09 316/322 公認ハーフ男子
354/366 645 岩瀬 朋子 01:37:39 38/44 公認ハーフ女子
355/366 647 酒井 まち子 01:37:45 39/44 公認ハーフ女子
356/366 485 佐野 亮 01:38:35 317/322 公認ハーフ男子
357/366 632 久野 理絵 01:39:01 40/44 公認ハーフ女子
358/366 650 武藤 直美 01:39:02 41/44 公認ハーフ女子
359/366 641 加納 佐知子 01:39:22 42/44 公認ハーフ女子
360/366 648 水野 しのぶ 01:41:41 43/44 公認ハーフ女子
361/366 644 金子 香織 01:43:46 44/44 公認ハーフ女子
362/366 496 加藤 真人 01:44:45 318/322 公認ハーフ男子
363/366 488 立石 純一郎 01:46:06 319/322 公認ハーフ男子
364/366 474 下島 敏郎 01:47:51 320/322 公認ハーフ男子
365/366 494 林 俊孝 01:49:41 321/322 公認ハーフ男子
366/366 489 太田 英樹 01:49:50 322/322 公認ハーフ男子





Number
Pass

このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板