【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[57] ★第38回千葉国際クロスカントリー(2003/2/16):総合記録一覧(個人種目)★です!!
管理人 - 2003年02月24日 (月) 20時12分




★第38回千葉国際クロスカントリー(2003/2/16):総合記録一覧(個人種目)★(RUNNETより)



第38回千葉国際クロスカントリー(03/2/16):総合記録一覧(個人種目)

:一般男子12000m
総合順位 ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位 種目名  
1/56 1 リカルド・リバス 0:36:27 1/56 一般男子12000m
2/56 52 瀬戸 智弘 0:36:28 2/56 一般男子12000m
3/56 58 小畑 昌之 0:36:30 3/56 一般男子12000m
4/56 107 揖斐 祐治 0:36:33 4/56 一般男子12000m
5/56 55 大津 誠 0:36:37 5/56 一般男子12000m
6/56 103 奥田 真一郎 0:36:45 6/56 一般男子12000m
7/56 130 元田 幸祐 0:36:48 7/56 一般男子12000m
8/56 110 小川 博之 0:36:53 8/56 一般男子12000m
9/56 57 中村 悠希 0:37:11 9/56 一般男子12000m
10/56 124 沖野 剛久 0:37:14 10/56 一般男子12000m
11/56 3 アダム・ドボルジンス 0:37:15 11/56 一般男子12000m
12/56 129 有隅 剛志 0:37:18 12/56 一般男子12000m
13/56 146 長谷川 清勝 0:37:24 13/56 一般男子12000m
14/56 127 荒川 大作 0:37:31 14/56 一般男子12000m
15/56 122 木實 淳治 0:37:38 15/56 一般男子12000m
16/56 138 村上 康則 0:37:39 16/56 一般男子12000m
17/56 53 山口 洋司 0:37:56 17/56 一般男子12000m
18/56 126 井中 将貴 0:38:13 18/56 一般男子12000m
19/56 137 宮原 徹 0:38:16 19/56 一般男子12000m
20/56 104 松浦 仁一 0:38:21 20/56 一般男子12000m
21/56 147 和田 真幸 0:38:34 21/56 一般男子12000m
22/56 157 三瓶 優太 0:38:38 22/56 一般男子12000m
23/56 190 加藤 直人 0:38:40 23/56 一般男子12000m
24/56 117 菅 陽一郎 0:38:47 24/56 一般男子12000m
25/56 102 安部 晋太郎 0:38:48 25/56 一般男子12000m
26/56 187 真田 泰芳 0:38:49 26/56 一般男子12000m
27/56 171 河野 孝志 0:39:10 27/56 一般男子12000m
28/56 154 菅野 真澄 0:39:10 28/56 一般男子12000m
29/56 143 江村 健太郎 0:39:11 29/56 一般男子12000m
30/56 113 久保 健二 0:39:18 30/56 一般男子12000m
31/56 149 井生 知宏 0:39:27 31/56 一般男子12000m
32/56 150 河合 祐介 0:39:35 32/56 一般男子12000m
33/56 166 内田 光紀 0:39:47 33/56 一般男子12000m
34/56 156 北川 達人 0:39:56 34/56 一般男子12000m
35/56 160 安藤 辰己 0:40:00 35/56 一般男子12000m
36/56 179 冨田 慎一 0:40:01 36/56 一般男子12000m
37/56 188 増田 紘之 0:40:06 37/56 一般男子12000m
38/56 142 長山 丞 0:40:08 38/56 一般男子12000m
39/56 193 渡辺 智幸 0:40:09 39/56 一般男子12000m
40/56 152 岩城 忠晃 0:40:18 40/56 一般男子12000m
41/56 161 河内 祥鷹 0:40:42 41/56 一般男子12000m
42/56 151 竹内 幸治 0:41:00 42/56 一般男子12000m
43/56 167 鈴木 将吾 0:41:05 43/56 一般男子12000m
44/56 144 藤野 大樹 0:41:16 44/56 一般男子12000m
45/56 173 勝呂 弘妥 0:41:18 45/56 一般男子12000m
46/56 162 米村 仁志 0:41:22 46/56 一般男子12000m
47/56 159 窪田 直記 0:41:23 47/56 一般男子12000m
48/56 177 斉藤 秀幸 0:41:50 48/56 一般男子12000m
49/56 180 白井 直貴 0:41:52 49/56 一般男子12000m
50/56 114 村上 浩基 0:42:20 50/56 一般男子12000m
51/56 169 吉田 和弘 0:42:26 51/56 一般男子12000m
52/56 194 林 洋輔 0:42:27 52/56 一般男子12000m
53/56 108 竹中 良洋 0:42:31 53/56 一般男子12000m
54/56 175 岡野 元則 0:42:32 54/56 一般男子12000m
55/56 112 泉 剛 0:43:26 55/56 一般男子12000m
56/56 181 早田 幸司 0:44:37 56/56 一般男子12000m




★第38回千葉国際クロスカントリー(03/2/16):総合記録一覧(個人種目)

:★一般男子4000m ★


総合順位 ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位 種目名  
1/32 506 中川 智博 0:11:36 1/32 一般男子4000m
2/32 631 田村 航 0:11:36 2/32 一般男子4000m
3/32 603 北田 初男 0:11:37 3/32 一般男子4000m
4/32 502 越川 秀宣 0:11:45 4/32 一般男子4000m
5/32 614 山本 功児 0:11:45 5/32 一般男子4000m
6/32 619 三宅 浩之 0:11:47 6/32 一般男子4000m
7/32 501 坂下 智一 0:11:51 7/32 一般男子4000m
8/32 504 榊枝 広光 0:12:00 8/32 一般男子4000m
9/32 606 山崎 浩二 0:12:04 9/32 一般男子4000m
10/32 639 井上 直樹 0:12:19 10/32 一般男子4000m
11/32 625 水内 賢司 0:12:19 11/32 一般男子4000m
12/32 632 西野 公大 0:12:26 12/32 一般男子4000m
13/32 624 児玉 大貴 0:12:30 13/32 一般男子4000m
14/32 623 五十嵐 亘 0:12:33 14/32 一般男子4000m
15/32 629 黒宮 桂輔 0:12:33 15/32 一般男子4000m
16/32 604 和泉 憲昌 0:12:35 16/32 一般男子4000m
17/32 620 信夫 貴宏 0:12:40 17/32 一般男子4000m
18/32 508 春田 真臣 0:12:49 18/32 一般男子4000m
19/32 605 野村 雅昭 0:12:52 19/32 一般男子4000m
20/32 637 小俣 祐一 0:12:58 20/32 一般男子4000m
21/32 636 佐々木 剛樹 0:13:00 21/32 一般男子4000m
22/32 616 鈴木 克弘 0:13:03 22/32 一般男子4000m
23/32 609 長宗 和伸 0:13:08 23/32 一般男子4000m
24/32 615 浅沼 賀夫 0:13:09 24/32 一般男子4000m
25/32 622 古川 雅樹 0:13:16 25/32 一般男子4000m
26/32 610 音田 亮 0:13:38 26/32 一般男子4000m
27/32 635 花見 正彦 0:13:41 27/32 一般男子4000m
28/32 602 木下 和英 0:13:43 28/32 一般男子4000m
29/32 621 松本 祐一郎 0:13:50 29/32 一般男子4000m
30/32 638 押田 敦 0:14:00 30/32 一般男子4000m
31/32 633 工藤 雄二 0:14:15 31/32 一般男子4000m
32/32 607 佐藤 綾人 0:14:42 32/32 一般男子4000m






Number
Pass

このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板