【広告】Amazonから今年最後クリスマスタイムセール12月25日まで開催中

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[61] ★第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会平成15年(2003年)2月23日(日)結果!!です!!★
管理人 - 2003年02月27日 (木) 00時32分


公認鹿島祐徳ロードレース大会HP
より


第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会

成績表



第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
ハーフマラソン(一般男子の部)

平成15年(2003年)2月23日(日)10:00スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

一般男子(完走者102名) ★大会新記録           【大会記録】原 和司(三菱重工長崎)1:04:32  2001/2/25  
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢   着順 タイム 名前 住所 所属 年齢
1 1:05'25 喜多 健一 福岡 三菱化学 24 4   56 1:22'34 下田 直樹 長崎   32 69
2 1:05'33 三浦 大二 長崎 コマツ電子金属 25 2   57 1:22'41 高田 豊司 長崎   39 70
3 1:05'56 大島   伸 福岡 久留米大学 22 10   58 1:22'46 福嶋 智雄 福岡   37 95
4 1:06'17 金川 真治 山口 カネボウ 21 21   59 1:23'27 中谷 勝範 福岡 北九州松下電工 34 111
5 1:06'31 三重野 博文 福岡 西鉄 25 28   60 1:23'34 森部 武志 福岡 まどかRC 24 102
6 1:06'35 吉田 文仁 福岡 黒崎播磨 24 3   61 1:23'36 米川 博之 神奈川 アンビバレンス 38 62
7 1:07'02 藤川 耕作 福岡 トヨタ九州 22 5   62 1:24'47 居石 常利 佐賀 「T☆マイペ―ス」 37 39
8 1:07'05 植木原 宗平 東京 中央大学 19 6   63 1:24'57 縫谷 和之 福岡   39 101
9 1:07'07 中村 泰二 福岡 福岡県警 28 98   64 1:26'02 橋詰  稔 長崎   37 65
10 1:07'36 野田  聖 佐賀 九州INAX 26 7   65 1:26'30 今津屋 貴宏 福岡 福岡陸協 31 100
11 1:07'41 真壁  剛 山口 カネボウ 21 1   66 1:27'17 石田 健一 福岡 九大アスリ―ト 33 91
12 1:08'16 川下  聡 福岡 黒崎播磨 24 23   67 1:28'04 安部 英治 福岡 粕屋陸協 37 141
13 1:09'00 奥薗 健一郎 福岡 西鉄 20 31   68 1:29'03 長谷  尚 福岡   20 129
14 1:09'08 秋丸 直俊 佐賀 佐賀広域消防局 33 52   69 1:29'30 角谷 智彦 福岡   37 108
15 1:09'35 高山 俊浩 佐賀 戸上電機 31 8   70 1:29'48 島田 義之 埼玉 チ―ム彩足健美彩の国 38 57
16 1:09'38 吉田 孝廣 福岡 九州大学陸上競技部 22 133   71 1:29'56 江川 健一 長崎   36 76
17 1:10'35 野口 直人 福岡 西鉄 21 30   72 1:30'41 檪村 哲也 佐賀   38 43
18 1:11'01 関  謙太 福岡 福岡大学 18 140   73 1:31'09 信永   浩 長崎   37 87
19 1:11'08 末次   勇 佐賀 トガミメタリック 27 51   74 1:31'27 江上 俊輔 長崎 Comrade 27 83
20 1:11'21 井上 浩司 福岡 広川町陸協 33 135   75 1:31'49 平林 浩司 佐賀   38 40
21 1:11'28 星野 和久 福岡 北九州松下電工 34 137   76 1:31'53 赤司 直哉 長崎   28 79
22 1:11'49 伊原 良一 福岡 九州産業大学 21 138   77 1:32'04 西郷 隆宣 長崎   36 78
23 1:12'01 本多 弘明 山口   21 58   78 1:32'34 矢野 光彦 長崎   33 64
24 1:13'08 松本 純一 佐賀 伊万里中学校 37 56   79 1:32'38 尾崎 正徳 長崎 Comrade 29 84
25 1:13'13 上野 真輝 福岡 黒崎播磨 20 25   80 1:32'47 大坪 幸夫 福岡 まどかRC 30 104
26 1:13'15 木下 千秋 福岡 西鉄 30 27   81 1:34'37 原田 良二 長崎   38 67
27 1:13'23 山内 智嗣 福岡 九電工 26 150   82 1:34'38 松本 健一 福岡   29 131
28 1:13'48 坂口 暢芳 長崎   30 68   83 1:35'55 須藤 大作 福岡   25 92
29 1:14'20 森   直樹 福岡 九州大学 21 132   84 1:38'45 中田 浩太 福岡 対馬・中田時計店 30 93
30 1:15'01 溝部 健司 福岡 日産自動車九州 36 99   85 1:39'12 向井 克郎 福岡   28 127
31 1:15'14 堤  昭広 福岡 福岡県庁 34 96   86 1:39'25 森山 雄一 福岡 まどかRC 29 103
32 1:15'30 深川 英巳 佐賀   28 47   87 1:40'01 高田 和允 山口   22 60
33 1:15'49 山下 猛義 佐賀 深川製磁 25 50   88 1:40'28 吉中 正則 福岡 KDRT 34 113
34 1:16'08 瀬尻 健太郎 長崎 三菱重工RC 30 72   89 1:40'35 村松 洋一 長崎   39 66
35 1:17'00 大見 健二 福岡   31 116   90 1:42'05 原口 和也 佐賀   24 49
36 1:17'03 藤野 智久 福岡 西南学院大学 21 121   91 1:42'42 夏  敬介 福岡   35 88
37 1:17'08 向井 卓郎 福岡   30 123   92 1:43'01 David Bustamante 長崎   39 77
38 1:17'09 宮園 俊彦 福岡 福岡県庁 25 115   93 1:46'04 田中  靖 佐賀 嬉野中学校 38 48
39 1:17'37 山口  修 佐賀 佐賀県林業試験場 39 54   94 1:46'42 与猶 正弘 佐賀   32 55
40 1:17'41 藤田 栄作 山口   39 59   95 1:48'56 吉井  哲 佐賀 西の浜走遊クラブ 34 36
41 1:17'59 前田 和彦 佐賀 友朋会嬉野温泉病院 27 53   96 1:49'00 矢野 秀和 佐賀 武雄工事事務所 30 41
42 1:18'03 浜田 次郎 福岡 九州産業大学 30 139   97 1:49'13 藤木 健志 福岡   36 130
43 1:18'32 松本 信介 佐賀   33 42   98 1:49'37 久富 健博 佐賀 三菱住友シリコン 34 38
44 1:18'37 廣世  丈 神奈川 川崎市陸協 32 63   99 1:50'17 弦巻  奨 福岡   33 119
45 1:19'10 大保 浩也 長崎 長崎大学職員 39 81   100 1:54'11 尾下 知巳 長崎 みどりランナ―ズ 37 82
46 1:19'14 深堀   修 佐賀 神埼マラソンクラブ 28 37   101 1:56'03 山脇 正英 福岡   37 136
47 1:20'13 與猶 信博 佐賀 九州INAX 28 33   102 1:56'33 堤  照悟 福岡 サンダ―バ―ド 29 118
48 1:20'44 早田 基義 佐賀 九州INAX 47 34                
49 1:21'05 杉山 智英 福岡   29 107                
50 1:21'13 山口   亮 福岡 九州ソルト福岡 26 110                
51 1:21'35 糸山 遼介 福岡 香住ヶ岡高校 18 117                
52 1:21'38 岩永  浩 長崎 長崎桜町JC 34 74                
53 1:21'45 赤木 一平 長崎 赤木FR 18 85                
54 1:21'58 津留ア 一彦 佐賀 佐賀広域消防局 29 46                
55 1:22'25 原田 耕次 福岡   29 124                
【スタート時の気象状況】天候:くもり、気温:13℃、湿度:79.8%、風向:西、風速:1.4m、気圧:1013.6hpa



第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
ハーフマラソン(壮年男子の部)
平成15年(2003年)2月23日(日)10:00スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

壮年男子1(完走者141名)  ★大会新記録 【大会記録】吉田 敏純(JERUSHA)1:11:33  2001/2/25 
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢   着順 タイム 名前 住所 所属 年齢
1 1:10'38 吉田 敏純 ★ 佐賀 JERUSHA 43 251   41 1:28'24 梶原 和夫 熊本   55 204
2 1:12'11 永石 健児 福岡 トヨタ九州RC 47 308   42 1:28'49 栗田 正幸 福岡   55 327
3 1:12'34 江頭 徹 福岡 三菱化学トリム 41 376   43 1:28'53 糸山 浩 福岡 福岡ナショナル電工 42 358
4 1:12'53 末永 正一 長崎 陸自相浦 49 284   44 1:28'55 堤 吉広 福岡 広川町陸協 41 332
5 1:13'33 太田 利嗣 佐賀 佐賀県庁 42 250   45 1:29'05 山口 辰馬 佐賀   50 256
6 1:13'52 阪本 良雄 福岡 弥生産業 46 345   46 1:29'13 峰松 広行 佐賀 宮崎鉄工株式会社 46 216
7 1:14'33 柳ケ水 幸治 福岡 NTT九州RTC 48 312   47 1:29'25 山口 幸夫 佐賀 NTT西日本福岡支店 46 252
8 1:15'15 辻 孝一 長崎 長崎市陸協 43 279   48 1:29'58 佐々木 一久 佐賀   47 233
9 1:16'24 篠原 義明 福岡 篠原製麺RC 47 322   49 1:30'03 才所 道弘 福岡 広川町陸協 57 328
10 1:17'50 石本 工 長崎 長崎長与RC 41 290   50 1:30'24 小川 晴美 佐賀 西川登AJC 51 253
11 1:18'33 吉永 育夫 福岡   41 339   51 1:30'26 渡邉 信介 福岡 NTTマ―ケテイング 49 354
12 1:18'42 吉山 義憲 福岡   40 336   52 1:30'40 高井 初夫 佐賀   56 219
13 1:20'05 近藤 公成 福岡 福岡陸協 40 349   53 1:31'01 梶野 正弘 佐賀   42 208
14 1:20'46 有吉 孝太郎 長崎 パラダイスAC 42 287   54 1:31'25 久保 顕治 福岡 なまずRC 49 379
15 1:21'02 関 孝行 福岡 粕屋陸協 48 368   55 1:32'13 江里口 孝之 佐賀   50 213
16 1:21'49 山城 英明 佐賀 肥前町役場 41 227   56 1:32'20 鈴木 陽輔 福岡 ちくしのRC 42 357
17 1:21'52 中村 稔 福岡 吉井中学 41 340   57 1:32'23 中村 博昭 佐賀 武雄工事事務所 44 236
18 1:22'09 草場 武敏 佐賀 福富ランナ―ズ 44 222   58 1:32'34 藤川 敏雄 佐賀   56 240
19 1:22'29 渋谷 嘉彦 佐賀 目達原自衛隊 40 224   59 1:32'37 床島 晃治 福岡   41 321
20 1:22'31 松田 誠 佐賀 武雄マラソンクラブ 51 241   60 1:32'52 西村 日吉 佐賀 ブリジストンOB 55 215
21 1:22'32 徳永 憲明 長崎 諫早JC 47 291   61 1:33'03 前田 政男 佐賀   47 262
22 1:22'50 西山 廣之 長崎 長崎桜町RC 48 280   62 1:33'05 江島 康司 佐賀 ブロ―ドバンドNTT 42 221
23 1:23'03 篠原 義人 佐賀 技本走ろう会 45 246   63 1:33'05 中島 和男 福岡   52 326
24 1:23'13 西村 繁幸 長崎 高来町陸上部 49 277   64 1:33'13 進 善哉 大分 北山田中教員 46 265
25 1:23'31 佐伯 武磨 佐賀 相知マラソンクラブ 40 209   65 1:33'17 大熊 剛 長崎   42 293
26 1:23'42 内野 達也 長崎 和仁会病院RC 48 286   66 1:33'32 高尾 敏孝 長崎 西小路走友会 51 301
27 1:24'25 菅ア 豊 佐賀 大野原小学校教員 40 238   67 1:33'34 中島 修 佐賀 昭和メンテナンス 50 254
28 1:24'25 長谷崎 耕蔵 長崎 長崎桜町JC 43 281   68 1:33'41 梶原 正文 佐賀   41 217
29 1:24'57 堤 博文 佐賀   45 257   69 1:33'43 友廣 秀敏 佐賀   46 231
30 1:25'06 中原 賢治 佐賀   43 228   70 1:33'52 山添 幸雄 福岡   52 337
31 1:25'06 赤木 郁夫 長崎 赤木FR 44 299   71 1:33'56 北岡 和博 長崎   53 271
32 1:25'07 今泉 初男 佐賀 多久ジャガ― 52 260   72 1:34'06 川添 豊 佐賀 はた迷惑唐津TC 47 242
33 1:25'16 深町 義徳 福岡 深町校正 54 346   73 1:34'09 山口 正博 長崎 桜町JC 48 298
34 1:25'43 北ア 安登 福岡 雷山走ろう会 49 338   74 1:34'16 中園 信広 福岡   50 306
35 1:26'10 井上 秀明 長崎 ナガサキケンケイ 53 289   75 1:34'17 山下 建三 福岡 SCRAP36 62 305
36 1:26'20 影山 直哉 福岡 三菱化学トリム同好会 42 315   76 1:34'27 江口 敏弘 長崎 米海軍佐世保基地 44 282
37 1:27'12 野中 次晴 佐賀 多久ジャガ― 53 229   77 1:35'03 山崎 隆広 福岡   51 314
38 1:27'23 北村 和憲 福岡 太宰府走ろう会 50 320   78 1:35'19 鷲頭 修 福岡 福岡市役所T・C 48 304
39 1:27'45 梶原 康範 福岡 広川町陸協 53 329   79 1:35'47 帆足 昌平 福岡 大任AC 57 334
40 1:28'17 鶴田 清孝 佐賀   51 245   80 1:35'57 築地 義信 福岡 日本ケミファ 50 344
【スタート時の気象状況】天候:くもり、気温:13℃、湿度:79.8%、風向:西、風速:1.4m、気圧:1013.6hpa
第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
ハーフマラソン(壮年男子の部)
平成15年(2003年)2月23日(日)10:00スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

壮年男子2(完走者141名)  ★大会新記録 【大会記録】吉田 敏純(JERUSHA)1:11:33  2001/2/25 
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢   着順 タイム 名前 住所 所属 年齢
81 1:36'02 小川 重巳 福岡 日産Fリフト九州 46 313   121 1:44'36 伊東 逸 佐賀 鹿島MC会 64 259
82 1:36'04 品川 正典 福岡   46 356   122 1:44'56 末冨 大二朗 長崎 マツバラRC 44 288
83 1:36'08 若杉 和浩 福岡 御笠の森RC 41 317   123 1:45'04 裁頭 公一 福岡 広川町陸協 54 331
84 1:36'29 大塚 俊二 長崎 JA長崎信連 45 273   124 1:45'51 池田 邦彦 長崎 チ―ムまる高 50 269
85 1:36'44 奥永 明正 福岡 大任AC 58 360   125 1:46'10 川崎 寿久 佐賀   42 214
86 1:36'48 福田 敏夫 福岡 シンワギンコウ 54 325   126 1:46'29 山本 元義 佐賀 トスシルバ―センタ 63 235
87 1:37'19 田崎 豊 長崎   43 294   127 1:46'33 園村 幸紀 熊本 NTTインタ―ネット 52 203
88 1:37'30 橋爪 正治 福岡 エア―ニッポン 54 350   128 1:46'41 深堀 雄蔵 福岡 福岡ふかほり整形外科 42 372
89 1:37'42 糸山 光男 佐賀   51 225   129 1:47'01 堀江 誠 福岡 キュ―キ陸上部 44 377
90 1:37'48 小濱 健次 福岡 TEAM飛鸞 42 319   130 1:47'20 吉牟田 司 佐賀   44 243
91 1:37'51 峰松 正行 愛知 T・MRUN 52 201   131 1:47'46 田中 眞二 福岡   45 318
92 1:38'13 中川 真吾 長崎 長崎医療センタ― 42 295   132 1:47'49 石橋 秀治 佐賀 佐賀走ろう会 68 206
93 1:38'24 中原 学 佐賀 多久ジャガ― 55 212   133 1:48'32 帆影 隆男 福岡 みさとRC 52 343
94 1:38'41 白石 廣己 福岡 久留米職訓センタ― 61 359   134 1:48'53 石橋 隆 佐賀 白石土地改良区 46 247
95 1:39'05 森田 実 佐賀 鹿島MC 55 232   135 1:51'59 岡 宏 佐賀 納富分走路会 51 234
96 1:39'42 山本 博弓 長崎 JJクラブ 53 278   136 1:52'46 溝本 孝信 長崎 JA長崎信連 44 272
97 1:39'43 松田 初美 福岡 ちくしのRC 52 335   137 1:54'11 佐々木 正憲 福岡 大任AC 59 367
98 1:39'45 相良 隆弘 佐賀 佐賀走友会 50 237   138 1:55'18 安永 尚哉 福岡 トヨタ九州RC 41 324
99 1:39'46 青木 建也 福岡   42 369   139 1:55'26 中島 康孝 佐賀 佐賀銀行 52 210
100 1:39'53 藤竹 兼芳 佐賀 唐津・東松浦広域圏 49 239   140 1:57'22 濱 繁之 福岡 大濠ランナ―ズ 64 303
101 1:40'01 杉野 静雄 佐賀   55 226   141 1:59'47 松尾 利明 福岡 九州大学歯学部 41 347
102 1:40'03 福嶋 正晃 福岡 福岡少年鑑別所 43 353                
103 1:40'05 眞鍋 博俊 福岡 福岡西RCクラブ 52 374                
104 1:40'21 石山 雅彦 長崎   47 285                
105 1:40'27 久保田 剛 佐賀   51 249                
106 1:40'55 大賀 和男 福岡 毎日新聞社 56 309                
107 1:40'56 前田 一之 長崎   47 292                
108 1:41'02 諸石 義明 佐賀 はがくれ走友会 53 244                
109 1:41'34 赤田 龍一 長崎 諫早走ろう会 50 296                
110 1:42'07 深町 宗孝 福岡 九電工RC 59 333                
111 1:42'29 福冨 正夫 熊本 イサムAC 44 202                
112 1:42'52 山口 貴信 福岡 福岡市立友泉中学校 40 355                
113 1:43'11 北川 信行 佐賀 三菱住友シリコン 48 248                
114 1:43'15 稲富 正美 佐賀 東興建設 64 255                
115 1:43'25 佐々野 一弘 長崎   41 275                
116 1:43'51 古賀 修二 福岡   53 363                
117 1:43'54 呉 龍均 福岡   43 316                
118 1:44'13 田中 正秀 福岡 新日本製鐵 53 307                
119 1:44'16 扇 千摩男 長崎 カミツシマタイキョウ 53 268                
120 1:44'32 筒井 正受 佐賀   66 220                
【スタート時の気象状況】天候:くもり、気温:13℃、湿度:79.8%、風向:西、風速:1.4m、気圧:1013.6hpa

52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
ハーフマラソン(一般女子の部)

平成15年(2003年)2月23日(日)10:00スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着





一般女子(完走者13名)    ★大会新記録 【大会記録】津留史絵(福岡大学)1:19:37 2001/2/25
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢
1 1:13'24  新田 愛子  ★ 福岡 九電工 27 401
2 1:24'53  林田 優子 長崎   32 416
3 1:29'55  橋本 美代子 長崎 諫早JC 38 417
4 1:31'10  近藤 和子 福岡 福岡陸協 46 421
5 1:37'25  床島 由美子 福岡   40 418
6 1:38'47  原田 京子 福岡 大牟田ドリ―ム 51 422
7 1:42'11  鈴木 弘江 福岡 ちくしのRC 36 424
8 1:44'18  藤山 たか子 佐賀 ぎゃらりいふじ山 51 403
9 1:44'32  大串 文子 佐賀   43 404
10 1:45'22  許斐 美代子 佐賀   54 405
11 1:50'35  松村 恵美子 福岡 広川町陸協 47 420
12 1:54'46  竹下 真由美 佐賀   50 406
13 1:57'19  中尾 みはる 長崎   43 415
【スタート時の気象状況】天候:曇、気温:13℃、湿度:79.8%、風向:西、風速:1.4m、気圧:1013.6hpa



第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
10q(一般男子の部)
平成15年(2003年)2月23日(日)12:10スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

一般男子(完走者43名)  ★大会新記録   【大会記録】前田 敬樹(NTT西日本福岡)32:00  2002/2/24
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢 ゼッケン
1 31 '15  野田 裕貴   ★ 佐賀 ラン・ラン・ラン佐賀 21 16
2 31 '22  日巻 元寿   ★ 福岡 九州産業大学 19 60
3 32 '59  大川 和朗 佐賀 ラン・ラン・ラン佐賀 21 18
4 33 '14  浦川 政裕 長崎 西海高教・OB 19 37
5 33 '49  香月 昭彦 長崎   38 43
6 34 '04  橋本 裕志 福岡 西南大硬式ソフト部 20 45
7 34 '23  星本 英治 熊本 砥用陸協 37 1
8 34 '35  金藤 侑輝 福岡 福岡陸協 19 48
9 35 '48  小浜 穂孝 佐賀 ラン・ラン・ラン佐賀 20 17
10 35 '59  千代田 祐輔 福岡 九州産業大学 21 59
11 36 '15  冨永 大介 佐賀 杵藤消防 28 28
12 37 '10  幸野 弘靖 大分   23 35
13 38 '32  伊岐 隆 福岡 壱岐東RC 35 52
14 40 '20  山元 耕一 福岡 福岡陸協 39 53
15 40 '54  鳥羽 広幸 佐賀   33 8
16 41 '37  玉川 純二 福岡 蜂楽饅頭EG-6 34 46
17 41 '59  藤田 愛治 佐賀   34 6
18 43 '12  石橋 一訓 佐賀   30 12
19 43 '26  勝村 靖英 長崎 九州電通JC 37 39
20 43 '30  土井 邦真 佐賀   36 5
21 43 '42  斉藤 収功 佐賀 TRC 25 21
22 43 '51  奥本 正 山口 東亜大学 35 31
23 43 '55  高橋 孝一 神奈川 太陽ほえ―るず 32 33
24 44 '55  光安 孝浩 福岡 蜂楽饅頭EG6 29 54
25 45 '11  増田 有紀 佐賀   30 27
26 45 '57  岩崎 直昭 長崎   39 38
27 46 '10  山本 壮介 佐賀   32 9
28 46 '14  西田 享平 山口   24 32
29 46 '40  智原 俊介 長崎   25 42
30 46 '53  竹崎 宏一 福岡 富士王丸RC 31 49
31 47 '42  福永 淳一 福岡 九大病院 23 55
32 48 '25  徳島 弘行 佐賀   33 25
33 48 '29  高瀬 智 佐賀 TRC 29 23
34 48 '49  渡辺 清均 佐賀   33 29
35 49 '37  西岡 健史 佐賀   32 11
36 50 '03  鈴木 宏一郎 佐賀 TRC 25 20
37 50 '13  今村 正史 佐賀 TRC 28 24
38 50 '25  三浦 一朗 長崎 九州電通JC 31 40
39 50 '39  指山 健次郎 佐賀   33 7
40 52 '07  板倉 剛 長崎 九州電通JC 36 41
41 53 '21  熊井 教寿 佐賀 TRC 29 22
42 57 '43  白坂 崇 福岡 九大病院 23 58
43 1:01 '20  福田 研二 福岡   34 57
【スタート時の気象状況】天候:くもり、気温:14.5℃、湿度:73.4%、風向:東北東、風速:0.8m、気圧:1013.1hpa



第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
10q(壮年男子の部)

平成15年(2003年)2月23日(日)12:10スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

壮年男子(完走者74名)  ★大会新記録 【大会記録】斉藤 勝己(伊万里木曜会)33:48  2001/2/25 
順着 タイム 名前 住所 所属 年齢   順着 タイム 名前 住所 所属 年齢
1 34 '56 古賀 隆則 長崎 佐世保陸協 50 166   38 45 '17 武藤 文紀 大阪   58 138
2 35 '57 相田 雄二郎 長崎 諫早JC 54 150   39 45 '17 中原 金持 佐賀   42 118
3 36 '49 下川 勝彦 長崎 長崎桜町TC 43 159   40 45 '31 江越 直己 佐賀 塩田工業高校職員 51 122
4 36 '58 米元 啓一 福岡 福岡県庁 41 179   41 45 '33 東 由美男 佐賀 三菱住友シリコン 49 128
5 37 '01 高橋 政弘 千葉   44 137   42 46 '23 松本 憲二 長崎 NTT長崎 46 147
6 37 '01 清水 政春 佐賀 浜玉マラソンクラブ 43 120   43 46 '25 吉牟田 満 佐賀   49 133
7 38 '34 前原 健志 長崎 RKS 40 145   44 46 '48 草原 誠 佐賀 TRC 40 130
8 38 '37 西村 和義 佐賀 福岡ヤクルト工場 45 119   45 47 '13 相森 菊男 福岡 レナコウタミウソウカ 55 169
9 39 '04 瀧石 裕一 大分 ミラクルくす 41 139   46 47 '16 池田 孝行 佐賀 陶磁の里 走ろう会 60 125
10 39 '40 馬場 照彦 山口 長府製作所走友会 42 135   47 47 '17 徳地 道由 長崎   48 155
11 39 '45 徳永 尚 佐賀 佐賀走友会 46 127   48 47 '31 太田 真博 福岡   50 175
12 40 '46 宮園 直之 長崎 諫早市ジョギング 42 163   49 47 '44 中島 信行 佐賀   44 116
13 40 '52 早田 昭吾 長崎 九州電通JC 44 165   50 48 '03 前田 拓 福岡   44 188
14 41 '15 藤林 民也 大分 ミラクルくす 43 140   51 48 '20 吉永 利行 長崎 平戸走ろう会 58 149
15 41 '32 宮ア 祐二 福岡   46 189   52 48 '32 水田 敏昌 佐賀 佐賀走ろう会 64 101
16 41 '33 松永 武司 長崎 諫早ジョギングクラブ 62 160   53 48 '34 山口 菊治 佐賀 太田和走友会 50 132
17 41 '56 木村 慶彦 長崎 長崎桜町JC 50 143   54 48 '38 柴田 俊雄 福岡   47 181
18 42 '03 藤目 浩 福岡 福岡陸協 41 178   55 48 '46 東 孝彦 佐賀   46 108
19 42 '05 衛藤 善生 大分 ミラクルくす 42 141   56 49 '41 池口 厚夫 長崎   51 154
20 42 '27 柴田 智 長崎 諫早JC 46 161   57 49 '56 徳永 一 福岡   54 187
21 42 '35 媚山 昭一 福岡 いわかがみ 54 185   58 50 '23 竹下 巌 福岡 大野城 走ろう会 65 170
22 42 '35 原田 博喜 福岡 宮田陸友会 55 180   59 50 '30 山口 和彦 佐賀 三菱住友シリコン 47 129
23 42 '53 渡邉 信介 福岡 NTTマ―ケテイング 49 182   60 50 '43 森田 紀男 佐賀 鳥栖市マラソンクラブ 63 107
24 43 '13 小材 義彦 福岡   46 184   61 51 '07 池田 富重 長崎   40 146
25 43 '24         176   62 51 '27 栗原 義夫 福岡   63 173
26 43 '30 中野 誠一郎 長崎 諫早JC 46 153   63 51 '48 古賀 哲夫 長崎 長崎走ろう会 66 151
27 43'36 吉野 友美 広島   41 3   64 51 '55 副島 敬一郎 佐賀   62 134
28 43 '36 小川 泰久 福岡 JAF九州 45 177   65 52 '18 鳥羽 力夫 佐賀 南波多走ろう会 65 105
29 43 '44 西岡 克郎 長崎 諫早ジョギング 51 144   66 52 '37 村木 賢二 大分 ミラクルくす 42 142
30 43 '47 徳永 義文 鹿児島   57 136   67 53 '16 佐藤 公彦 佐賀 カブ-キュウデンコウ 50 111
31 44 '05 井上 敏彦 長崎 IRC 50 157   68 53 '20 真田 繁 福岡   51 186
32 44 '15 立石 克己 佐賀   49 121   69 53 '37 山口 信義 佐賀   56 102
33 44 '18 畑江 剛 福岡 ナナコロビヤオキ 40 168   70 53 '38 小島 武雄 佐賀 サガマスタ―ズ 66 110
34 44 '27 山下 奉久 佐賀 白石中学校 40 113   71 53 '45 松本 英二 佐賀 FKJC 51 124
35 44 '49 石橋 淳二 佐賀 白石中学校 42 114   72 53 '51 中島 輝良 福岡   64 183
36 44 '49 田森 英作 佐賀   49 112   73 54 '40 春野 忠美 佐賀   53 14
37 45 '13 井原 靖則 長崎   50 167   74 55 '46 井上 金十 佐賀 増田建設 54 109
【スタート時の気象状況】天候:くもり、気温:14.5℃、湿度:73.4%、風向:東北東、風速:0.8m、気圧:1013.1hpa

[62]
管理人 - 2003年02月27日 (木) 00時43分

第52回公認鹿島祐徳ロードレース大会
10q(高校男子の部)

平成15年(2003年)2月23日(日)12:10スタート
佐賀県鹿島市古枝 林業体育館前発着

高校男子(完走者80名)  ★大会新記録 【大会記録】前田 了二(白石高校)29:50  1992/2/23 
着順 タイム 名前 住所 所属 年齢   着順 タイム 名前 住所 所属 年齢
1 30'30 伊達 秀晃 福岡 大牟田高校 17 301   41 34'34 川尻 浩司 長崎 西海学園高校 16 267
2 30'30 林 竜司 福岡 大牟田高校 18 149   42 34'34 山口 真彦 佐賀 有田工業高校 18 242
3 30'30 吉野 将悟 福岡 大牟田高校 16 303   43 34'34 尾上 渉 山口 宇部鴻城高校 17 254
4 30'30 吉井 克 福岡 大牟田高校 18 145   44 34'34 糸瀬 和明 福岡 飯塚高校 16 315
5 31'31 廣田 雄司 福岡 大牟田高校 18 148   45 34'34 高比良 秀明 長崎 瓊浦高校 16 289
6 31'31 足立 芳之 福岡 大牟田高校 16 304   46 34'34 阪本 良太 福岡 北筑高校 17 292
7 31'31 平田 裕介 佐賀 鳥栖工高 17 215   47 34'34 浦本 雄介 熊本 八代東高校 18 202
8 31'31 伊東 亮太朗 福岡 大牟田高校 17 298   48 34'34 土田 将太 佐賀 有田工業高校 15 236
9 31'31 多田 浩 福岡 大牟田高校 17 144   49 34'34 西川 正人 佐賀 北陵高校 16 230
10 32'32 玉置 耕介 福岡 飯塚高校 17 318   50 34'34 犬束 修 長崎 西海学園高校 16 266
11 32'32 及川 彰 福岡 大牟田高校 18 143   51 35'35 平野 大祐 長崎 瓊浦高校 16 281
12 32'32 草野 建 佐賀 鳥栖工高 17 212   52 35'35 安田 晴喜 長崎 瓊浦高校 16 290
13 32'32 森山 裕公 福岡 大牟田高校 17 299   53 35'35 田川 翼 長崎 瓊浦高校 16 286
