【広告】楽天市場から大感謝祭を開催中エントリーお忘れ無く

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[8] 第27回よこすかシーサイドマラソン(02/11/23):総合記録一覧(個人種目)
管理人 - 2002年12月04日 (水) 19時28分

第27回よこすかシーサイドマラソン(02/11/23):総合記録一覧(個人種目)

:20km男子     ,20km公認男子   ,20km女子    
総合順位 ゼッケン番号 氏名 タイム 種目別順位 種目名  
1/1004 14 下里 和義 01:01:28 1/118 20km公認男子  
2/1004 30 清水 大輔 01:01:48 2/118 20km公認男子  
3/1004 16 藤本 聖 01:01:52 3/118 20km公認男子  
4/1004 27 三宅 達也 01:01:52 4/118 20km公認男子  
5/1004 21 三村 努 01:01:54 5/118 20km公認男子  
6/1004 26 内野 雅貴 01:01:55 6/118 20km公認男子  
7/1004 28 竜田 美幸 01:02:06 7/118 20km公認男子  
8/1004 71 石川 歩 01:02:25 8/118 20km公認男子  
9/1004 9 坂本 純一 01:02:35 9/118 20km公認男子  
10/1004 20 谷口 武志 01:02:38 10/118 20km公認男子  
11/1004 85 北川 昌史 01:02:44 11/118 20km公認男子  
12/1004 106 吉田 智 01:02:56 12/118 20km公認男子  
13/1004 92 鈴木 伸司 01:02:59 13/118 20km公認男子  
14/1004 63 片山 敦輝 01:03:00 14/118 20km公認男子  
15/1004 94 阿久津 真倫 01:03:02 15/118 20km公認男子  
16/1004 98 田中 利弘 01:03:19 16/118 20km公認男子  
17/1004 62 梅田 淳 01:03:21 17/118 20km公認男子  
18/1004 11 内海 大輔 01:03:22 18/118 20km公認男子  
19/1004 8 治田 寛郎 01:03:22 19/118 20km公認男子  
20/1004 3 町野 英也 01:03:31 20/118 20km公認男子  
21/1004 79 森 皓大 01:03:33 21/118 20km公認男子  
22/1004 13 柏倉 渉 01:03:39 22/118 20km公認男子  
23/1004 69 石井 清加寿 01:03:39 23/118 20km公認男子  
24/1004 10 山手 直樹 01:03:41 24/118 20km公認男子  
25/1004 89 佐伯 信明 01:03:43 25/118 20km公認男子  
26/1004 67 盛 隆宏 01:03:46 26/118 20km公認男子  
27/1004 1 佐藤 健太 01:03:52 27/118 20km公認男子  
28/1004 113 乙訓 正幸 01:03:54 28/118 20km公認男子  
29/1004 51 内田 寛昭 01:04:06 29/118 20km公認男子  
30/1004 80 中野 洋佑 01:04:11 30/118 20km公認男子  
31/1004 59 戸澤 哲二 01:04:32 31/118 20km公認男子  
32/1004 104 伊藤 伸朗 01:04:32 32/118 20km公認男子  
33/1004 87 粟飯原 太 01:04:34 33/118 20km公認男子  
34/1004 61 久保田 我路 01:04:41 34/118 20km公認男子  
35/1004 34 中島 秀夫 01:04:48 35/118 20km公認男子  
36/1004 93 松坂 竜一 01:04:50 36/118 20km公認男子  
37/1004 66 山田 勇樹 01:05:14 37/118 20km公認男子  
38/1004 102 黒岩 照晶 01:05:21 38/118 20km公認男子  
39/1004 108 小幡 学 01:05:23 39/118 20km公認男子  
40/1004 84 惣だい 宜明 01:05:24 40/118 20km公認男子  
41/1004 22 村井 勇二 01:05:27 41/118 20km公認男子  
42/1004 31 佐古 佳亮 01:05:39 42/118 20km公認男子  
43/1004 74 佐藤 裕貴 01:05:41 43/118 20km公認男子  
44/1004 64 尾上 昇 01:05:47 44/118 20km公認男子  
45/1004 73 尾引 孝成 01:05:48 45/118 20km公認男子  
46/1004 33 北村 直也 01:05:50 46/118 20km公認男子  
47/1004 70 瀧奥 恵二 01:05:52 47/118 20km公認男子  
48/1004 134 渡辺 郁雄 01:06:01 48/118 20km公認男子  
49/1004 58 久保田 崇 01:06:02 49/118 20km公認男子  
50/1004 47 當 博貴 01:06:02 50/118 20km公認男子
51/1004 37 渡辺 絢也 01:06:22 51/118 20km公認男子  
52/1004 111 犬童 太一 01:06:24 52/118 20km公認男子  
53/1004 32 平本 哲也 01:06:25 53/118 20km公認男子  
54/1004 90 武市 将伸 01:06:32 54/118 20km公認男子  
55/1004 127 岩田 拓也 01:06:38 55/118 20km公認男子  
56/1004 43 土屋 弘親 01:06:39 56/118 20km公認男子  
57/1004 82 永田 景介 01:06:47 57/118 20km公認男子  
58/1004 105 加納 彬 01:06:48 58/118 20km公認男子  
59/1004 123 岡本 英伯 01:06:51 59/118 20km公認男子  
60/1004 260 今村 俊 01:07:03 1/796 20km男子    
61/1004 57 小塩 将輝 01:07:04 60/118 20km公認男子  
62/1004 53 山口 将司 01:07:04 61/118 20km公認男子  
63/1004 15 山本 卓実 01:07:06 62/118 20km公認男子  
64/1004 65 大竹 優一 01:07:06 63/118 20km公認男子  
65/1004 116 加納 亨 01:07:10 64/118 20km公認男子  
66/1004 60 小林 英雄 01:07:16 65/118 20km公認男子  
67/1004 55 佐々木 健一 01:07:22 66/118 20km公認男子  
68/1004 48 近藤 雅稔 01:07:26 67/118 20km公認男子  
69/1004 77 和泉 正昭 01:07:32 68/118 20km公認男子  
70/1004 76 嶋田 幸司 01:07:34 69/118 20km公認男子  
71/1004 583 太田 正寿 01:08:17 2/796 20km男子    
72/1004 141 鈴木 隆之 01:08:19 70/118 20km公認男子  
73/1004 49 山崎 豊茂 01:08:21 71/118 20km公認男子  
74/1004 12004 星野 雄介 01:08:34 3/796 20km男子    
75/1004 278 上野 泰士朗 01:08:40 4/796 20km男子    
76/1004 97 赤木 一之 01:08:47 72/118 20km公認男子  
77/1004 95 中谷 祐二 01:09:01 73/118 20km公認男子  
78/1004 50 上條 記男 01:09:06 74/118 20km公認男子  
79/1004 133 原田 正祥 01:09:31 75/118 20km公認男子  
80/1004 616 金野 秀行 01:09:43 5/796 20km男子    
81/1004 56 田部谷 誠人 01:09:55 76/118 20km公認男子  
82/1004 103 谷川 哲也 01:10:01 77/118 20km公認男子  
83/1004 54 吉井 奨 01:10:09 78/118 20km公認男子  
84/1004 148 松浦 幹太 01:10:21 79/118 20km公認男子  
85/1004 100 藤崎 直哉 01:10:25 80/118 20km公認男子  
86/1004 128 森口 勇輝 01:10:37 81/118 20km公認男子  
87/1004 277 野中 隆一郎 01:10:47 6/796 20km男子    
88/1004 142 高橋 輝行 01:10:49 82/118 20km公認男子  
89/1004 126 西垣 匡敏 01:10:50 83/118 20km公認男子  
90/1004 12001 木内 猛 01:10:55 7/796 20km男子    
91/1004 588 岩澤 英徳 01:11:00 8/796 20km男子    
92/1004 39 栗島 正幸 01:11:03 84/118 20km公認男子  
93/1004 468 藤澤 広明 01:11:07 9/796 20km男子    
94/1004 248 山田 敦士 01:11:12 10/796 20km男子    
95/1004 251 黒崎 群 01:11:30 11/796 20km男子    
96/1004 143 葛西 威志 01:11:47 85/118 20km公認男子  
97/1004 557 下田 輝夫 01:12:09 12/796 20km男子    
98/1004 52 森 健 01:12:26 86/118 20km公認男子  
99/1004 42 田中 大地 01:12:29 87/118 20km公認男子  
100/1004 327 羽川 英一 01:12:30 13/796 20km男子
101/1004 280 松原 匠 01:12:37 14/796 20km男子    
102/1004 843 佐々木 友彰 01:12:45 15/796 20km男子    
103/1004 40 金子 直樹 01:12:58 88/118 20km公認男子  
104/1004 124 尾崎 雅人 01:13:06 89/118 20km公認男子  
105/1004 791 金井 忠 01:13:20 16/796 20km男子    
106/1004 153 今岡 浩史 01:13:25 90/118 20km公認男子  
107/1004 122 熊谷 尚久 01:13:25 91/118 20km公認男子  
108/1004 624 関口 久雄 01:13:33 17/796 20km男子    
109/1004 12002 折橋 雄 01:13:43 18/796 20km男子    
110/1004 130 新谷 卓也 01:13:47 92/118 20km公認男子  
111/1004 495 斎藤 哲 01:13:50 19/796 20km男子    
112/1004 136 吉田 智一 01:14:07 93/118 20km公認男子  
113/1004 118 久保 昭憲 01:14:27 94/118 20km公認男子  
114/1004 611 工藤 明房 01:14:37 20/796 20km男子    
115/1004 154 浜 剛嗣 01:14:50 95/118 20km公認男子  
116/1004 147 加藤 裕行 01:15:21 96/118 20km公認男子  
117/1004 636 熊谷 章 01:15:27 21/796 20km男子    
118/1004 324 門馬 康二 01:15:33 22/796 20km男子    
119/1004 121 野崎 智史 01:15:37 97/118 20km公認男子  
120/1004 119 高畑 康博 01:15:38 98/118 20km公認男子  
121/1004 36 冨岡 裕司 01:15:48 99/118 20km公認男子  
122/1004 609 小橋 隆 01:16:01 23/796 20km男子    
123/1004 144 中村 浩和 01:16:05 100/118 20km公認男子  
124/1004 496 小泉 剛 01:16:08 24/796 20km男子    
125/1004 135 鈴木 健児 01:16:13 101/118 20km公認男子  
126/1004 140 国分 雄樹 01:16:14 102/118 20km公認男子  
127/1004 693 伴 和幸 01:16:15 25/796 20km男子    
128/1004 149 柏木 正 01:16:22 103/118 20km公認男子  
129/1004 269 永田 浩二郎 01:16:40 26/796 20km男子    
130/1004 222 田口 健人 01:16:59 27/796 20km男子    
131/1004 304 野村 洋介 01:17:06 28/796 20km男子    
132/1004 41 高橋 彰 01:17:25 104/118 20km公認男子  
133/1004 211 渡辺 哲也 01:17:50 29/796 20km男子    
134/1004 1203 河野 真己 01:17:54 1/90 20km女子    
135/1004 145 鈴木 健生 01:18:17 105/118 20km公認男子  
136/1004 864 古山 正作 01:18:23 30/796 20km男子    
137/1004 221 松浦 雄介 01:18:39 31/796 20km男子    
138/1004 46 松本 正志 01:18:40 106/118 20km公認男子  
139/1004 361 星野 良明 01:18:45 32/796 20km男子    
140/1004 129 坂本 崇 01:18:53 107/118 20km公認男子  
141/1004 206 須藤 裕之 01:18:58 33/796 20km男子    
142/1004 510 堀越 崇広 01:19:04 34/796 20km男子    
143/1004 438 小嶺 和広 01:19:11 35/796 20km男子    
144/1004 536 浅野 肇 01:19:15 36/796 20km男子    
145/1004 860 黒木 幸二 01:19:17 37/796 20km男子    
146/1004 295 根本 幸大 01:19:24 38/796 20km男子    
147/1004 669 真利子 香 01:19:35 39/796 20km男子    
148/1004 483 杉村 充淑 01:19:41 40/796 20km男子    
149/1004 44 上石 宜宏 01:19:48 108/118 20km公認男子  
150/1004 146 佐藤 孝之 01:19:53 109/118 20km公認男子



Number
Pass

このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板