【広告】楽天市場から大感謝祭を開催中エントリーお忘れ無く

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[14] 第79回箱根駅伝予選会
管理人 - 2002年12月04日 (水) 19時43分

12/10の16名参考レースとなった大会記録をアップさせていただきます。

第79回箱根駅伝予選会 by Saijoさまありがとうございます!
2002.10.19(土)8:30昭和記念公園

大学別個人記録(その1)
東海・東洋・法政・日大・中央学院


注)「平順」は個人順位の平均

学順 ゼッケン 大学・氏名 年 出身校 タイム 総合タイム 平均タイム 順位 平順 有効期最高
東海大
1 61 河野 孝行 3 日章学園 1:00:19 7 29:21.14
2 65 横山大三郎 3 山武農 1:00:30 11 29:33.06
3 63 根立 友樹 3 三条 1:00:48 20 29:55.45
4 69 中井 祥太 1 京外大西 1:00:59 24 29:53.52
5 64 湯浅 嘉仁 3 東海大四 1:01:10 31 29:30.79
6 66 横山 貴範 3 東海大山形 1:01:12 32 30:04.8
7 58 松崎 雄介 4 佐久長聖 1:01:14 34 29:38.85
8 70 丸山 敬三 1 東海大三 1:01:18 38 29:50.27
9 60 影山 淳一 3 佐野日大 1:01:23 43 30:36.4
10 62 生井 怜 3 藤沢翔陵 1:01:27 10:10:20 1:01:02 49 28.9 29:52.37
11 57 永島 貴史 4 東海大三 1:01:46 63 29:07.93
12 67 角田 貴則 2 東海大四 1:02:24 87 29:57.84
東洋大
1 108 三行 幸一 3 日章学園 1:00:03 4 28:57.41
2 107 永富 和真 3 鳥栖工 1:00:22 8 29:34.92
3 104 久保田 満 3 高知工 1:00:39 14 29:03.48
4 99 岩田 豪 4 西脇工 1:01:08 30 30:11.54
5 106 鈴木 北斗 3 秋田工 1:01:14 33 30:14.80
6 101 田辺 公大 4 根雨 1:01:17 37 29:32.82
7 111 信清 高志 2 如水館 1:01:20 40 29:56.50
8 105 菅原 寿和 3 一関商工 1:01:27 48 30:48.86
9 110 布江 剛士 2 高岡向陵 1:01:45 62 29:57.80
10 102 奥田 孝志 4 智弁学園 1:02:03 10:11:18 1:01:08 76 35.2 29:50.59
11 100 伊藤 貢 4 本荘 1:02:05 77 30:49.84
12 103 和田 三洋 4 日章学園 1:02:15 83 31:33.27
法大
1 71 土井 洋志 4 滝川 0:59:47 1 29:04.94
2 74 黒田 将由 3 玉野光南 1:00:32 12 28:37.88
3 75 長嶺 貴裕 3 萩 1:00:44 16 29:29.7
4 78 有原 忠義 3 世羅 1:00:48 19 29:57.3
5 72 早川 謙司 4 国学院久我 1:01:15 35 30:04.0
6 82 岡田 拓也 1 東海大浦安 1:01:24 46 30:23.7
7 80 佐藤 浩二 2 東農大二 1:01:41 57 29:50.0
8 77 坂野 清志 3 宇和島東 1:01:52 71 30:15.3
9 79 中矢 章太 2 滝川 1:01:53 73 30:13.2
10 84 原田 誠 1 九国大付 1:02:15 10:12:11 1:01:13 81 41.1 29:50.8
11 81 杵渕 勉 2 中越 1:02:28 92 30:21.4
12 76 中村 洋輔 3 鎌倉学園 1:02:42 102 29:53.18
日大
1 1 清水 将也 4 西脇工 1:00:10 6 28:47.99
2 2 清水 智也 4 西脇工 1:00:25 9 29:04.71
3 10 岩井 勇輝 2 成田 1:00:56 22 29:58.16
4 8 蔭谷 将良 3 西京 1:01:02 25 29:51.83
5 7 中谷 圭介 3 西脇工 1:01:16 36 29:19.35
6 13 下重 正樹 1 佐野日大 1:01:41 58 30:25.48
7 6 藤井 周一 3 西脇工 1:01:51 70 28:39.88
8 11 仙頭 竜典 2 洛南 1:02:00 75 29:42.43
9 5 新垣 良介 4 西脇工 1:02:15 84 30:00.36
10 9 白柳 智也 3 浜松日体 1:02:33 10:14:09 1:01:25 95 48 29:31.24
11 3 勝亦 利彦 4 浜松商 1:02:43 104 30:25.34
12 14 武者 由幸 1 田村 1:03:32 135 14:40.5
中央学院大
1 113 福山 良祐 4 拓大紅陵 0:59:54 2 29:23.0
2 121 河南 耕二 3 神崎 1:00:42 15 29:53.64
3 123 中東 亨介 2 大阪学院 1:00:44 17 29:20.92
4 115 藤本 昌也 4 須磨友が丘 1:01:28 50 29:59.83
5 126 杉本 芳規 1 兵庫工 1:01:48 67 30:40.5
6 125 蔭山 浩司 1 神港学園 1:01:55 74 30:46.2
7 114 藤枝 覚 4 水戸工 1:02:07 78 30:35.58
8 118 乙村 直人 4 西城陽 1:02:27 90 29:56.1
9 122 奥村 雄大 3 竹田商 1:02:54 110 30:17.86
10 116 魚崎 裕司 4 八幡浜 1:03:00 10:16:59 1:01:42 117 62 30:12.9
11 117 板倉 精司 4 山武農 1:03:19 126 30:58.2
12 119 塩本 允彦 3 如水館 1:04:24 166 33:05.7



Number
Pass

このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板