【広告】楽天市場から大感謝祭を開催中26日1時59分まで

携帯電話のあの高いパケ代がなんと最大90%もカットです!!今すごい話題のパケ代節約サイトです!! Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト  Amazon.co.jpアソシエイト

★陸上競技大会結果情報!!
\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*★

★陸上競技大会結果情報★!!<br>\(*^▽^*)/`*:;,.★ 〜☆・:.,;*
タグが使えてカラーで見れて発言検索もされますので
こちらで陸上競技大会結果をアップしていきたいと思います。
携帯からは
こちら
からお願いします。
陸上競技大会結果情報も随時アップしていきます!!特に箱根駅伝、全日本大学駅伝、高校駅伝、ニューイヤー駅伝に関係する大会のアップには力を入れたいと思っています!!

ホームページへ戻る

名前
メールアドレス
タイトル
本文
URL
削除キー 項目の保存


こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[15] 第143回日体大長距離競技会2002.9.28,29
管理人 - 2002年12月04日 (水) 19時45分

12/10の16名参考レースとなった大会記録をアップさせていただきます。
第143回日体大長距離競技会2002.9.28,29 by GOJ'sさまよりありがとうございます!

第143回日体大長距離競技会
(2002年9月28,29日 日体大健志台)

[ 10000m ]
組 着
28.43.4 尾田 賢典 (関東学院大) 6 1
28.46.4 オンベチェ・モカンバ (山梨学院大) 6 2
28.58.5 櫛部 静二 (愛三工業) 6 3
28.58.8 森村 哲 (早稲田大) 6 4
29.00.0 岩永 暁如 (山梨学院大) 6 5
29.05.4 中安 秀人 (神戸陸協) 6 6
29.15.3 原田 恵章 (神奈川大) 6 7
29.17.8 ジェームス・ムワンギ (青森山田高) 12 1
29.23.0 福山 良祐 (中央学院大) 12 2
29.25.1 下里 和義 (神奈川大) 6 8
29.25.4 篠浦 辰徳 (早稲田大) 6 9
29.26.8 坂斉 亨 (国士舘大) 6 10
29.27.1 行友 誠 (専修大) 12 3
29.30.0 清家 健 (山梨学院大) 6 11
29.34.8 後藤 信二 (早稲田大) 6 12
29.35.7 中東 亨介 (中央学院大) 12 4
29.35.9 藤本 聖 (神奈川大) 6 13
29.40.0 重成 英彰 (明治大) 12 5
29.40.7 栗原 親也 (日本体育大) 6 14
29.44.0 高田 千春 (拓殖大) 12 6
29.44.7 小鹿 敬司 (帝京大) 12 7
29.44.8 五十嵐 毅 (早稲田大) 6 15
29.45.8 島田 健一郎 (神奈川大) 6 16
29.48.0 森 勇基 (中津商高) 11 1
29.49.0 上村 智祐 (拓殖大) 12 8
29.49.4 幸田 高明 (明治大) 11 2
29.50.0 佐藤 浩二 (法政大) 11 3
29.50.8 原田 誠 (法政大) 11 4
29.51.4 三宅 達也 (神奈川大) 6 17
29.51.9 熊本 剛 (日本体育大) 5 1
29.52.7 加藤 健一朗 (拓殖大) 12 9
29.53.0 清水 大輔 (神奈川大) 6 18
29.53.6 宮ア 隆春 (拓殖大) 11 5
29.54.4 大作 治彦 (城西大) 5 2
29.56.5 中村 洋輔 (法政大) 12 10
29.57.1 和田 政志 (拓殖大) 11 6
29.57.3 有原 忠義 (法政大) 11 7
29.58.2 鷲見 和彦 (豊川工高) 4 1
30.00.7 秋山 新吾 (帝京大) 12 11
30.00.8 上野 進 (国士舘大) 5 3
30.03.1 久野 正悟 (日本体育大) 4 2
30.04.0 早川 謙司 (法政大) 11 8
30.04.3 神谷 俊介 (拓殖大) 11 9
30.04.9 青野 宰明 (日本体育大) 5 4
30.05.9 前田 健太 (城西大) 5 5
30.06.7 蛭田 栄次 (国士舘大) 5 6
30.06.9 萩野 智久 (日立電線) 12 12
30.07.8 藤本 昌也 (中央学院大) 11 10
30.09.0 丸山 直之 (拓殖大) 12 13
30.10.4 北川 昌史 (関東学院大) 4 3
30.12.9 魚崎 裕司 (中央学院大) 11 11
30.13.2 中矢 章太 (法政大) 11 12
30.14.5 石井 清加寿 (関東学院大) 6 19
30.14.7 吉田 幸司 (山梨学院大) 6 20
30.15.1 森下 慶一郎 (日立電線) 12 14
30.15.3 坂野 清志 (法政大) 10 1
30.15.4 早田 幸司 (城西大) 4 4
30.17.0 神山 大樹 (国士舘大) 3 1
30.17.6 鶴留 雄太 (豊川工高) 3 2
30.17.7 川原 誉志文 (山梨学院大) 5 7
30.18.5 内田 和久 (東京農業大) 4 5
30.18.7 鈴木 直 (日本体育大) 6 21
30.19.0 川嶋 洋平 (山梨学院大) 6 22
30.19.2 植竹 誠也 (早稲田大) 6 23
30.19.3 井上 泰加彦 (帝京大) 12 15
30.19.5 山内 貴司 (東京農業大) 6 24
30.19.7 柴岡 貴幸 (関東学院大) 5 8
30.20.3 青田 享 (豊川工高) 3 3
30.20.3 河野 孝志 (城西大) 5 9
30.20.6 恒松 太陽 (東京農業大) 4 6
30.20.8 永田 景介 (関東学院大) 4 7
30.20.8 谷口 武志 (神奈川大) 5 10
30.22.0 宮本 脩平 (東京農業大) 5 11
30.24.7 解良 健二 (日本体育大) 5 12
30.26.1 中本 健太郎 (拓殖大) 11 14
30.26.6 高橋 昌義 (創価大) 3 4
30.26.8 吉田 剛志 (山梨学院大) 5 13
30.26.9 鈴木 伸司 (関東学院大) 5 14
30.26.9 岡田 拓也 (法政大) 10 2
30.28.4 奥村 雄大 (中央学院大) 11 15
30.28.8 大和田 匠 (日立電線) 10 3
30.29.3 光本 健吾 (帝京大) 10 4
30.29.4 高岡 弘 (早稲田大) 5 15
30.29.5 田村 佳丈 (専修大) 9 1
30.29.8 湯治 健太 (日本体育大) 5 16
30.29.9 東山 毅 (帝京大) 10 5
30.30.7 徳永 琢磨 (創価大) 3 5
30.30.8 宇佐美 淳 (早稲田大) 5 17
30.31.0 四辻 聖 (日本体育大) 6 25
30.32.0 松尾 明典 (拓殖大) 12 16
30.33.6 野村 武生 (山梨学院大) 4 8
30.33.6 杵渕 勉 (法政大) 10 6
30.34.2 黒岩 新弥 (NTT-AT) 11 16
30.34.8 向井 良人 (山梨学院大) 5 18
30.35.1 瀧奥 恵二 (関東学院大) 4 9
30.35.2 宗 尚 (早稲田大) 3 6
30.35.4 勝亦 雅也 (東京農業大) 4 10
30.36.0 大西 亮輔 (中央学院大) 11 17
30.38.2 長尾 洋平 (拓殖大) 11 18
30.39.5 福地 宏行 (専修大) 9 2
30.39.8 阿部 哲史 (拓殖大) 11 19
30.40.2 栗田 浩一 (千葉陸協) 11 20
30.40.5 杉本 芳規 (中央学院大) 11 21
30.42.5 末次 良三 (関東学院大) 5 19
30.42.8 信田 雄一 (中央学院大) 9 3
30.44.3 横峰 英実 (東京農業大) 5 20
30.44.4 渡辺 隆 (東京農業大) 3 7
30.44.6 岩澤 優治 (国士舘大) 2 1
30.44.9 白戸 裕司 (専修大) 9 4
30.45.9 藤井 啓二 (日立電線) 10 7
30.46.0 惣台 宜明 (関東学院大) 4 11
30.47.1 加藤 利也 (東京農業大) 4 12
30.47.9 廣岡 寿人 (青山学院大) 5 21
30.48.3 栗原 健一 (法政大) 9 5
30.48.6 佐藤 良仁 (青山学院大) 4 13
30.48.7 原 英嗣 (早稲田大) 5 22
30.48.9 太田 智章 (青山学院大) 5 23
30.49.4 菅野 慎吾 (専修大) 8 1
30.49.7 武藤 央記 (明治大) 10 8
30.50.1 中島 一郎 (山梨学院大) 5 24
30.50.3 新田 和則 (国士舘大) 5 25
30.50.5 千島 明人 (城西大) 5 26
30.50.6 所 雅視 (山梨学院大) 3 8
30.50.8 乙村 直人 (中央学院大) 11 22
30.51.4 藤森 恒正 (明治大) 9 6
30.51.7 杉村 裕二 (創価大) 3 9
30.51.8 深津 新太郎 (法政大) 10 9
30.52.0 飯草 将喜 (拓殖大) 11 23
30.52.8 北原 英一 (山梨学院大) 5 27
30.53.9 大浦 周 (早稲田大) 3 10
30.54.1 内田 光紀 (城西大) 3 11
30.54.1 篠崎 洸太 (青山学院大) 4 14
30.54.2 山崎 大樹 (創価大) 2 2
30.54.7 石田 雄祐 (早稲田大) 3 12
30.55.2 神部 直喜 (東京農業大) 5 28
30.56.4 辰巳 陽亮 (専修大) 8 2
30.57.5 萩原 健太郎 (創価大) 5 29
30.57.5 佐藤 昌宏 (法政大) 10 10
30.57.6 町田 道昭 (創価大) 4 15
30.57.9 瀧田 護 (関東学院大) 4 16
30.57.9 谷本 幸城 (法政大) 10 11
30.58.1 附柴 寛規 (拓殖大) 11 24
30.58.7 堀米 雄治 (創価大) 2 3
30.58.8 松田 浩二 (山梨学院大) 6 26
30.59.1 藤田 慎吾 (創価大) 2 4
30.59.4 粟飯原 太 (関東学院大) 3 13
30.59.8 矢崎 登久 (山梨学院大) 5 30

[ 5000m ]
組 着
13.53.1 藤原 正和 (中央大) 19 1
13.53.8 太田 崇 (NEC) 19 2
14.02.0 メクボ・ジョブ・モグス (山梨学院大附属高) 19 3
14.06.3 高塚 和利 (NEC) 19 4
14.07.0 蜥J 昭二 (NEC) 19 5
14.08.9 鈴木 健太郎 (トヨタ自動車) 19 6
14.10.0 竹内 秀和 (日立電線) 19 7
14.11.1 片岡 宏昭 (トヨタ自動車) 19 8
14.11.8 上岡 宏次 (日産自動車) 19 9
14.12.4 脇本 大輔 (自衛隊体育学校) 19 10
14.13.6 池上 誠吾 (中央大) 19 11
14.14.1 岡本 崇郁 (中央大) 19 12
14.14.5 山岡 謙二 (トヨタ自動車) 19 13
14.15.9 柴田 尚輝 (駒澤大) 19 14
14.16.3 宮原 徹 (自衛隊体育学校) 19 15
14.16.7 秀島 隼人 (埼玉栄高) 19 16
14.17.6 藤山 哲隆 (駒澤大) 19 17
14.18.3 田村 航 (中央大) 19 18
14.19.5 森田 博之 (NEC) 19 19
14.22.0 谷末 勝利 (自衛隊体育学校) 19 20
14.22.9 須川 尊久 (トヨタ自動車) 19 21
14.23.2 橘 義昭 (自衛隊体育学校) 19 22
14.26.2 相場 健吾 (トヨタ自動車) 19 23
14.26.6 保科 光作 (東北高) 19 24
14.28.9 野村 俊輔 (中央大) 19 25
14.29.5 坂本 純一 (神奈川大) 18 1
14.29.6 吉村 尚悟 (神奈川大) 17 1
14.34.6 中田 崇志 (NTT東京) 18 2
14.35.1 城 英樹 (日産自動車) 18 3
14.35.5 風見 尚 (駒澤大) 18 4
14.35.8 竜田 美幸 (神奈川大) 17 2
14.36.0 梅枝 裕吉 (日本体育大) 19 26
14.36.5 阿久津 尚二 (佐野日大高) 17 3
14.36.5 三宅 三十四 (自衛隊第一師団) 18 5
14.36.7 鈴木 雄太 (國學院大) 17 4
14.36.7 堀尾 典臣 (日産自動車) 18 6
14.36.8 川崎 洋樹 (帝京大) 17 5
14.37.0 長谷川 淳 (専大松戸高) 17 6
14.37.2 高橋 秀昭 (佐野日大高) 17 7
14.38.4 弓削 隆人 (自衛隊体育学校) 18 7
14.39.9 樋口 達夫 (桐蔭学園高) 18 8
14.41.5 高倉 靖広 (山梨学院大) 17 8
14.41.5 松浦 仁一 (NEC) 19 27
14.41.9 鷹架 和政 (トヨタ自動車) 18 9
14.42.1 長内 啓祐 (室蘭大谷高) 17 9
14.42.3 畑 英志 (帝京大) 19 28
14.42.7 磯野 稔 (日立電線) 19 29
14.43.0 横山 周二 (トヨタ自動車) 19 30
14.43.2 松山 剛久 (愛工大名電高) 17 10
14.43.4 沼口 寛 (日産自動車) 18 10
14.44.2 白田 雄久 (法政大) 19 31
14.44.6 佐藤 健太 (神奈川大) 17 11
14.45.1 井手 貴教 (駒澤大) 18 11
14.45.2 中野 裕介 (中央大) 19 32
14.46.3 関 博紀 (東農大二高) 17 12
14.46.5 佐藤 幸也 (青森山田高) 17 13
14.47.4 松本 拓真 (埼玉栄高) 18 12
14.48.1 佐藤 光輝 (帝京大) 18 13
14.50.6 村上 歩 (神奈川大) 17 14
14.51.0 岩田 拓也 (神奈川大) 17 15
14.51.0 渡邉 良太 (法政大) 18 14
14.51.3 坂口 大助 (帝京大) 17 16
14.51.6 ダグラス・ワンジャウ (青森山田高) 19 33
14.51.7 波田野 裕 (駒澤大) 18 15
14.52.2 飯塚 伸彦 (東農大二高) 16 1
14.52.2 大瀬 和文 (東海大) 17 17
14.53.2 塚田 健一 (山梨学院大) 17 18
14.53.3 斎藤 洋一 (大田原高) 17 19
14.53.3 水野 隆博 (中央大) 19 34
14.53.4 伊藤 孝志 (自衛隊体育学校) 18 16
14.53.5 深瀬 保正 (自衛隊第一師団) 18 17
14.54.1 高橋 良輔 (藤沢翔陵高) 16 2
14.54.5 藤森 拓也 (早稲田大) 17 20
14.55.4 佐古 佳亮 (神奈川大) 18 18
14.55.5 笹沼 悠司 (大田原高) 16 3
14.56.2 黒崎 拓克 (大田原高) 17 21
14.56.4 青木 光洋 (自衛隊第一師団) 17 22
14.56.5 藤沢 向希 (日本大) 16 4
14.56.7 冨樫 大介 (駒澤大) 18 19
14.57.2 川合 勇毅 (磐田西高) 16 5
14.57.4 工藤 裕 (佐野日大高) 16 6
14.57.7 永田 雅史 (早稲田大同好会) 16 7
14.58.1 武田 郷史 (米沢工高) 16 8
14.58.4 鈴木 紀嘉 (藤枝明誠高) 17 23
14.58.5 布施 大望 (佐野日大高) 16 9
14.58.8 中村 秀一 (帝京大) 17 24
14.59.0 堀内 和幸 (佐野日大高) 17 25
14.59.0 草野 信洋 (駒澤大) 18 20
14.59.6 中川 敬介 (東海大三高AC) 18 21
14.59.8 高橋 信 (大田原高) 16 10
14.59.8 三浦 裕介 (帝京大) 17 26



Number
Pass

このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板