【広告】Amazon 対象商品よりどり2点以上!合計金額より5%OFF開催中

1,2,3,ダァァァ〜ッ!!!

何かここ掲示板です!何かここ書いてってくださいネ! なにかここ、よろしくっす

Ultimate Futures Observatory
225
日経225先物取引の実況中継もこちら (^v^)V
S.O.U.L=Strategy of obstinate, unusual labyrinth〜頑固で、珍しい迷宮の戦略〜

★独自テクニカル分析SOUL☆MANの世界へ★
名前
MAIL
URL
件名
内容
アイコン
アイコンURL
削除キー COOKIE
こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

ufo (127347)投稿日:2011年04月28日 (木) 00時30分 返信ボタン

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Apr 26, 2011 15.36 15.66 15.07 15.62 0 15.62
Apr 25, 2011 15.64 16.06 15.50 15.77 0 15.77
Apr 21, 2011 14.71 15.23 14.40 14.69 0 14.69
Apr 20, 2011 14.31 15.39 14.30 15.07 0 15.07
Apr 19, 2011 16.62 16.72 15.69 15.83 0 15.83
Apr 18, 2011 18.30 19.07 16.81 16.96 0 16.96
Apr 15, 2011 15.97 15.98 14.92 15.32 0 15.32
Apr 14, 2011 17.77 18.08 16.08 16.27 0 16.27
Apr 13, 2011 16.33 17.38 16.20 16.92 0 16.92
Apr 12, 2011 17.58 18.46 16.88 17.09 0 17.09
Apr 11, 2011 16.74 17.05 16.22 16.59 0 16.59
Apr 8, 2011 16.51 18.33 16.51 17.87 0 17.87
Apr 7, 2011 16.92 17.77 16.49 17.11 0 17.11
Apr 6, 2011 16.75 17.15 16.50 16.90 0 16.90
Apr 5, 2011 17.87 17.87 16.50 17.25 0 17.25
Apr 4, 2011 17.63 17.85 17.39 17.50 0 17.50
Apr 1, 2011 16.68 17.62 16.44 17.40 0 17.40
Mar 31, 2011 17.90 17.95 17.41 17.74 0 17.74
Mar 30, 2011 17.82 17.89 17.25 17.71 0 17.71
Mar 29, 2011 19.17 19.78 18.00 18.16 0 18.16
Mar 28, 2011 18.31 19.44 17.96 19.44 0 19.44
Mar 25, 2011 17.87 18.08 17.07 17.91 0 17.91
Mar 24, 2011 18.45 18.99 17.87 18.00 0 18.00
Mar 23, 2011 20.59 21.05 18.19 19.17 0 19.17
Mar 22, 2011 20.53 20.59 19.97 20.21 0 20.21
Mar 21, 2011 22.10 22.16 20.22 20.61 0 20.61
Mar 18, 2011 23.90 24.85 23.09 24.44 0 24.44
Mar 17, 2011 26.94 27.54 25.44 26.37 0 26.37
Mar 16, 2011 24.65 31.28 24.04 29.40 0 29.40
Mar 15, 2011 25.66 25.72 23.31 24.32 0 24.32
Mar 14, 2011 21.79 22.74 20.92 21.13 0 21.13
Mar 11, 2011 21.72 21.75 19.97 20.08 0 20.08
Mar 10, 2011 21.37 22.25 20.34 21.79 0 21.79
Mar 9, 2011 20.05 20.96 19.41 20.22 0 20.22
Mar 8, 2011 20.58 21.06 19.15 19.82 0 19.82
Mar 7, 2011 19.37 21.77 18.95 20.66 0 20.66
Mar 4, 2011 18.56 20.33 18.31 19.06 0 19.06
Mar 3, 2011 19.27 19.27 18.25 18.60 0 18.60
Mar 2, 2011 20.73 21.14 19.62 20.70 0 20.70
Mar 1, 2011 17.63 21.01 17.63 21.01 0 21.01




Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】Amazon 対象商品よりどり2点以上!合計金額より5%OFF開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板